NightFableRagnarok Online ออนไลน์
‹ ฐานข้อมูลไอเทม

Zelunium Ore

#25730ของทั่วไป
แร่ดิบที่นำไปตีบวกเป็น Zelunium ได้ Zelunium นำไปสกัดเพื่อทำเกราะต่างๆ ได้

น้ำหนัก: 1

ดรอปจากมอนสเตอร์

มอนสเตอร์เลเวลโอกาสดรอปเจอที่
Jennifer 255 100% ปกติ 15% Unknown Basement 190 ตัว
General Orc 255 100% ปกติ 15% Unknown Basement 230 ตัว
Erzsebet 254 100% ปกติ 15% Unknown Basement 260 ตัว
Burning Fang MVP 212 100% oz_dun02 1 ตัว
Blazing Majoruros 253 18% ปกติ 1.8% Fire Rune 60 ตัว
Glacial Siroma 252 18% ปกติ 1.8% Ice Rune 70 ตัว
Blazing Black Acidus 254 18% ปกติ 1.8% Fire Rune 70 ตัว
Grave Abysmal Knight 255 18% ปกติ 1.8% Death Rune 30 ตัว
Grave Flame Skull 252 18% ปกติ 1.8% Death Rune 70 ตัว
Grave Ragged Zombie 252 18% ปกติ 1.8% Death Rune 60 ตัว
Glacial Angelgolt 254 18% ปกติ 1.8% Ice Rune 50 ตัว
Glacial Centipede 252 18% ปกติ 1.8% Ice Rune 70 ตัว
Grave Ancient Mummy 253 18% ปกติ 1.8% Death Rune 60 ตัว
Verdant Pinguicula 252 18% ปกติ 1.8% Grass Rune 90 ตัว
Verdant Rocker 253 18% ปกติ 1.8% Grass Rune 80 ตัว
Verdant Flora 254 18% ปกติ 1.8% Grass Rune 50 ตัว
Blazing Explosion 252 18% ปกติ 1.8% Fire Rune 80 ตัว
Blazing Jakk 252 18% ปกติ 1.8% Fire Rune 60 ตัว
Hot Molar 212 15% ปกติ 1.5% oz_dun02 120 ตัว
Fillia 229 15% ปกติ 1.5% 1st Floor - Comprehensive Lab 110 ตัว
Fulgor 244 15% ปกติ 1.5% 2nd Floor - Intensive Culture Room 130 ตัว
Napeo 244 15% ปกติ 1.5% 2nd Floor - Intensive Culture Room 130 ตัว
Galensis 244 15% ปกติ 1.5% 2nd Floor - Intensive Culture Room 130 ตัว
Litus 228 15% ปกติ 1.5% 1st Floor - Comprehensive Lab 110 ตัว
Hardrock Titan 263 15% ปกติ 1.5% ra_pol01 250 ตัว
Vanilaqus 230 15% ปกติ 1.5% 1st Floor - Comprehensive Lab 110 ตัว
Deadween 264 15% ปกติ 1.5% ra_pol01 250 ตัว
Lava Toad 211 15% ปกติ 1.5% oz_dun02 50 ตัว
Deadsera 262 15% ปกติ 1.5% ra_pol01 250 ตัว
Burning Night 265 15% ปกติ 1.5% ra_pol01 200 ตัว
Sharp Spell 193 15% ปกติ 1.5% 2nd Power Plant 140 ตัว
Lavaeter 243 15% ปกติ 1.5% 2nd Floor - Intensive Culture Room 130 ตัว
Amitera 227 15% ปกติ 1.5% 1st Floor - Comprehensive Lab 110 ตัว
Powerful Spell 193 15% ปกติ 1.5% 2nd Power Plant 140 ตัว
Green Mineral 190 15% ปกติ 1.5% Einbroch Mine Dungeon F3 80 ตัว
Spell Addicted Sanare 194 15% ปกติ 1.5% 2nd Power Plant 160 ตัว
Aferde 264 15% ปกติ 1.5% mjo_wst01 180 ตัว
Dispol 263 15% ปกติ 1.5% mjo_wst01 180 ตัว
Timbers 265 15% ปกติ 1.5% mjo_wst01 180 ตัว
Punch Bug 262 15% ปกติ 1.5% mjo_wst01 180 ตัว
Red Mineral 190 15% ปกติ 1.5% Einbroch Mine Dungeon F3 80 ตัว
Spell Addicted Plaga 192 15% ปกติ 1.5% 2nd Power Plant 160 ตัว
White Mineral 190 15% ปกติ 1.5% Einbroch Mine Dungeon F3 80 ตัว
Purple Mineral 190 15% ปกติ 1.5% Einbroch Mine Dungeon F3 80 ตัว
White Porcellio 188 15% ปกติ 1.5% Einbroch Mine Dungeon F3 44 ตัว
Grey Wolf 187 13% ปกติ 1.3% Grey Wolf Forest 1 70 ตัวGrey Wolf Forest 2 70 ตัว
Volcaring 185 13% ปกติ 1.3% oz_dun02 70 ตัว
Tumblering 185 13% ปกติ 1.3% Grey Wolf Forest 2 120 ตัว
Ashring 185 13% ปกติ 1.3% Grey Wolf Forest 1 140 ตัวGrey Wolf Forest 2 30 ตัว
Firewind Kite 188 13% ปกติ 1.3% Grey Wolf Forest 2 70 ตัว
Phantom Wolf 186 13% ปกติ 1.3% Grey Wolf Forest 2 50 ตัว
Ashhopper 185 13% ปกติ 1.3% Grey Wolf Forest 1 100 ตัว
Prison Breaker 186 12% ปกติ 1.2% Abyss Glastheim Castle F1 64 ตัว
Corrupted Wanderer 187 12% ปกติ 1.2% Abyss Glastheim Castle F1 66 ตัว
Frozen Gargoyle 186 12% ปกติ 1.2% Abyss Glastheim Castle F1 54 ตัว
Contaminated Raydric Ar 184 12% ปกติ 1.2% Abyss Glastheim Castle F1 154 ตัว
Contaminated Raydric 185 12% ปกติ 1.2% Abyss Glastheim Castle F1 98 ตัว
Ash Toad 179 12% ปกติ 1.2% oz_dun01 130 ตัว
Spark 181 12% ปกติ 1.2% oz_dun02 50 ตัวoz_dun01 20 ตัว
Ice Ghost 189 12% ปกติ 1.2% Abyss Glastheim Castle F1 84 ตัว
Flame Ghost 189 12% ปกติ 1.2% Abyss Glastheim Castle F1 82 ตัว
Contaminated Sting 180 12% ปกติ 1.2% Abyss Glastheim Castle F1 52 ตัว
Rakehand 177 10% ปกติ 1% oz_dun01 140 ตัวOz Gorge 10 ตัวIda Plane 10 ตัว
Mutant Plaga 178 10% ปกติ 1% Rudus, Experiment Waste Disposal F3 106 ตัวAbyss of Elements F4 (Venom) 15 ตัว
Mutant Dolor 173 9% ปกติ 0.9% Rudus, Experiment Waste Disposal F3 120 ตัวRudus, Experiment Waste Disposal F2 90 ตัวAbyss of Elements F4 (Venom) 15 ตัว
Mutant Twin Caput 175 9% ปกติ 0.9% Rudus, Experiment Waste Disposal F3 130 ตัวAbyss of Elements F4 (Venom) 15 ตัว
Baby Gray Wolf 165 9% ปกติ 0.9% Oz Gorge 100 ตัวIda Plane 100 ตัว
Rigid Nightmare Terror 179 8% ปกติ 0.8% Nogg Road Dungeon F3 54 ตัว
Ashen Goat 168 8% ปกติ 0.8% Ida Plane 140 ตัวOz Gorge 120 ตัว
Rigid Sky Deleter 174 8% ปกติ 0.8% Nogg Road Dungeon F3 64 ตัว
Rigid Earth Deleter 173 8% ปกติ 0.8% Nogg Road Dungeon F3 64 ตัว
Rigid Explosion 171 8% ปกติ 0.8% Nogg Road Dungeon F3 40 ตัว
Rigid Lava Golem 177 8% ปกติ 0.8% Nogg Road Dungeon F3 36 ตัว
Time Keeper 165 7% ปกติ 0.7% Twisted Clock Tower F3 4 ตัวTwisted Clock Tower F2 2 ตัว
Plaga 164 7% ปกติ 0.7% Rudus, Experiment Waste Disposal F2 116 ตัว
High Hunter Sanare 168 7% ปกติ 0.7% Rudus, Experiment Waste Disposal F2 74 ตัว
Arc Elder 168 7% ปกติ 0.7% Twisted Clock Tower F2 4 ตัว
Big Bell 163 7% ปกติ 0.7% Twisted Clock Tower F3 218 ตัว
Gaia Pol MVP 270 5% ra_pol01 1 ตัว
Renire MVP 270 5% mjo_wst01 1 ตัว
Excavator Robot 163 5% ปกติ 0.5% Eastern Ruins of Juperos 20 ตัว
Repair Robot 155 5% ปกติ 0.5% Verus - Central Plaza 100 ตัว
Can Robot 155 5% ปกติ 0.5% Underground Bunker 56 ตัว
Green Cenere 150 3% ปกติ 0.3% Laboratory-OPTATIO 100 ตัว
Owl Viscount มินิบอส 168 0.7% Twisted Clock Tower F3 3 ตัวTwisted Clock Tower F2 1 ตัว
Pierrotzoist 255 15% ปกติ 1.5% ไม่มีจุดเกิดถาวร
Dolorian 214 15% ปกติ 1.5% ไม่มีจุดเกิดถาวร
Giant Caput 213 15% ปกติ 1.5% ไม่มีจุดเกิดถาวร
Plagarion 215 15% ปกติ 1.5% ไม่มีจุดเกิดถาวร
Blue Moon Loli Ruri 255 15% ปกติ 1.5% ไม่มีจุดเกิดถาวร
Deadre 214 15% ปกติ 1.5% ไม่มีจุดเกิดถาวร
Venedi 213 15% ปกติ 1.5% ไม่มีจุดเกิดถาวร
Disguiser 254 15% ปกติ 1.5% ไม่มีจุดเกิดถาวร
Brutal Murderer 214 15% ปกติ 1.5% ไม่มีจุดเกิดถาวร
Ghost Cube 213 15% ปกติ 1.5% ไม่มีจุดเกิดถาวร
Lude Gal 213 15% ปกติ 1.5% ไม่มีจุดเกิดถาวร
Gan Ceann 215 15% ปกติ 1.5% ไม่มีจุดเกิดถาวร

โอกาสดรอปคิดตามเรตของเซิร์ฟตอนนี้ (มอนทั่วไป x10) · ระบบ Renewal จะลดโอกาสลงอีกถ้าเลเวลตัวละครห่างจากมอนมาก

MEMBER