‹ ฐานข้อมูลไอเทม
Stone
#7049ของทั่วไป
ก้อนหินธรรมดาที่เก็บได้ทั่วไป
ประเภท: ของสะสม
น้ำหนัก: 3
ดรอปจากมอนสเตอร์
| มอนสเตอร์ | เลเวล | โอกาสดรอป | เจอที่ |
|---|---|---|---|
| Swift Shellfish | 50 | 100% ปกติ 12.5% | Hugel Field 2 ตัว |
| Megalith | 65 | 50% ปกติ 5% | Luanda, the North Cave 30 ตัว |
| Stone Shooter | 64 | 50% ปกติ 5% | Luluka Forest 80 ตัวKalala Swamp 60 ตัวHoomga Forest 50 ตัว + อีก 1 แมพ |
| Wootan Shooter | 67 | 50% ปกติ 5% | Kalala Swamp 40 ตัวHoomga Forest 34 ตัวLuluka Forest 32 ตัว + อีก 1 แมพ |
| Crab | 43 | 35% ปกติ 3.5% | Hugel Field 70 ตัวBeacon Island, Pharos 68 ตัวKokomo Beach 54 ตัว + อีก 2 แมพ |
| Shellfish | 50 | 25% ปกติ 2.5% | Hugel Field 174 ตัวBeacon Island, Pharos 68 ตัวKokomo Beach 54 ตัว + อีก 3 แมพ |
| Poring | 1 | 100% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Ancient Megalith | 166 | 70% ปกติ 7% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Gangster มินิบอส | 40 | 50% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Megalith | 109 | 50% ปกติ 5% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Monemus มินิบอส | 88 | 10% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Deep Sea Crab มินิบอส | 95 | 3.5% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Deep Sea Shellfish มินิบอส | 100 | 2.5% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
โอกาสดรอปคิดตามเรตของเซิร์ฟตอนนี้ (มอนทั่วไป x10) · ระบบ Renewal จะลดโอกาสลงอีกถ้าเลเวลตัวละครห่างจากมอนมาก