‹ กลับไปหน้ามอนสเตอร์
Odin Shrine F1
odin_tem01
มอน 12 ชนิด · 160 ตัว
Lv 1 – 128
มอนสเตอร์ในแมพนี้
| มอนสเตอร์ | Lv | HP | เผ่า / ธาตุ / ขนาด | จำนวน | เกิดใหม่ |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 7,073 | ไร้รูปร่าง · ลม 3 · กลาง | 28 | 5 วิ | |
| 119 | 16,100 | ไร้รูปร่าง · วิญญาณ 4 · เล็ก | 28 | 5 วิ | |
| 1 | 10 | พืช · ดิน 1 · เล็ก | 14 | 10 นาที | |
| 1 | 5 | พืช · ดิน 1 · เล็ก | 14 | 1 นาที | |
| 1 | 6 | พืช · ดิน 1 · เล็ก | 14 | 1 นาที | |
| 126 | 40,389 | ปีศาจ · มืด 3 · กลาง | 14 | 5 วิ | |
| 128 | 40,668 | ปีศาจ · มืด 3 · กลาง | 14 | 5 วิ | |
| 115 | 20,151 | ไร้รูปร่าง · น้ำ 4 · เล็ก | 8 | 5 วิ | |
| 116 | 22,647 | ไร้รูปร่าง · ดิน 4 · เล็ก | 8 | 5 วิ | |
| 117 | 22,763 | ไร้รูปร่าง · มืด 4 · เล็ก | 8 | 5 วิ | |
| 118 | 16,016 | ไร้รูปร่าง · ไฟ 4 · เล็ก | 8 | 5 วิ | |
| 92 | 35,365 | ไร้รูปร่าง · ลม 3 · กลาง | 2 | 3 นาที |
กดชื่อมอนเพื่อดูของที่ดรอปและโอกาสดรอป · ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 2026-10-23 04:38:27
การ์ดที่ได้จากแมพนี้
| การ์ด | ดรอปจาก | โอกาสดรอป |
|---|---|---|
| Breeze Ringleader | 0.5% | |
| Breeze | 0.1% | |
| Frus | 0.1% | |
| Plasma | 0.1% | |
| Plasma | 0.1% | |
| Plasma | 0.1% | |
| Plasma | 0.1% | |
| Plasma | 0.1% | |
| Skogul | 0.1% |