‹ กลับไปหน้ามอนสเตอร์
tra_fild01
tra_fild01
มอน 47 ชนิด · 72 ตัว
มินิบอส Training Dummy (Small)มินิบอส Training Dummy (Medium)มินิบอส Training Dummy (Large)มินิบอส Training Dummy (Neutral)มินิบอส Training Dummy (Dragon)มินิบอส Training Dummy (Brute)มินิบอส Training Dummy (Human)มินิบอส Training Dummy (Insect)มินิบอส Training Dummy (Fish)มินิบอส Training Dummy (Demon)มินิบอส Training Dummy (Plant)มินิบอส Training Dummy (Angel)มินิบอส Training Dummy (Undead)มินิบอส Dummy (Neutral Lv1)มินิบอส Dummy (Water Lv1)มินิบอส Dummy (Earth Lv1)มินิบอส Dummy (Fire Lv1)มินิบอส Dummy (Wind Lv1)มินิบอส Dummy (Poison Lv1)มินิบอส Dummy (Holy Lv1)มินิบอส Dummy (Dark Lv1)มินิบอส Dummy (Ghost Lv1)มินิบอส Dummy (Undead Lv1)มินิบอส Dummy (Human Player)มินิบอส Dummy (Doram Player)มินิบอส Dummy (Small)มินิบอส Dummy (Medium)มินิบอส Dummy (Large)มินิบอส Dummy (Extra Large)มินิบอส Dummy (Small)มินิบอส Dummy (Medium)มินิบอส Dummy (Large)มินิบอส Dummy (Extra Large)มินิบอส Dummy (Small)มินิบอส Dummy (Medium)มินิบอส Dummy (Small)มินิบอส Dummy (Medium)มินิบอส Dummy (Large)มินิบอส Dummy (Extra Large)มินิบอส Dummy (Small)มินิบอส Dummy (Medium)มินิบอส Dummy (Large)มินิบอส Dummy (Extra Large)มินิบอส Dummy (Small)มินิบอส Dummy (Medium)มินิบอส Dummy (Large)มินิบอส Dummy (Large)
มอนสเตอร์ในแมพนี้
| มอนสเตอร์ | Lv | HP | เผ่า / ธาตุ / ขนาด | จำนวน | เกิดใหม่ |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 2,000,000,000 | ไร้รูปร่าง · ไร้ธาตุ 1 · เล็ก | 2 | ทันที | |
| 100 | 2,000,000,000 | ไร้รูปร่าง · ไร้ธาตุ 1 · กลาง | 2 | ทันที | |
| 100 | 2,000,000,000 | ไร้รูปร่าง · ไร้ธาตุ 1 · ใหญ่ | 2 | ทันที | |
| 100 | 2,000,000,000 | ไร้รูปร่าง · ไร้ธาตุ 1 · กลาง | 2 | ทันที | |
| 100 | 2,000,000,000 | มังกร · ไร้ธาตุ 1 · กลาง | 2 | ทันที | |
| 100 | 2,000,000,000 | สัตว์ · ไร้ธาตุ 1 · กลาง | 2 | ทันที | |
| 100 | 2,000,000,000 | มนุษย์ · ไร้ธาตุ 1 · กลาง | 2 | ทันที | |
| 100 | 2,000,000,000 | แมลง · ไร้ธาตุ 1 · กลาง | 2 | ทันที | |
| 100 | 2,000,000,000 | ปลา · ไร้ธาตุ 1 · กลาง | 2 | ทันที | |
| 100 | 2,000,000,000 | ปีศาจ · ไร้ธาตุ 1 · กลาง | 2 | ทันที | |
| 100 | 2,000,000,000 | พืช · ไร้ธาตุ 1 · กลาง | 2 | ทันที | |
| 100 | 2,000,000,000 | เทวดา · ไร้ธาตุ 1 · กลาง | 2 | ทันที | |
| 100 | 2,000,000,000 | อันเดด · ไร้ธาตุ 1 · กลาง | 2 | ทันที | |
| 100 | 2,000,000,000 | ไร้รูปร่าง · ไร้ธาตุ 1 · กลาง | 2 | ทันที | |
| 100 | 2,000,000,000 | ไร้รูปร่าง · น้ำ 1 · กลาง | 2 | ทันที | |
| 100 | 2,000,000,000 | ไร้รูปร่าง · ดิน 1 · กลาง | 2 | ทันที | |
| 100 | 2,000,000,000 | ไร้รูปร่าง · ไฟ 1 · กลาง | 2 | ทันที | |
| 100 | 2,000,000,000 | ไร้รูปร่าง · ลม 1 · กลาง | 2 | ทันที | |
| 100 | 2,000,000,000 | ไร้รูปร่าง · พิษ 1 · กลาง | 2 | ทันที | |
| 100 | 2,000,000,000 | ไร้รูปร่าง · ศักดิ์สิทธิ์ 1 · กลาง | 2 | ทันที | |
| 100 | 2,000,000,000 | ไร้รูปร่าง · มืด 1 · กลาง | 2 | ทันที | |
| 100 | 2,000,000,000 | ไร้รูปร่าง · วิญญาณ 1 · กลาง | 2 | ทันที | |
| 100 | 2,000,000,000 | ไร้รูปร่าง · อันเดด 1 · กลาง | 2 | ทันที | |
| 100 | 2,000,000,000 | ผู้เล่น (มนุษย์) · ไร้ธาตุ 1 · กลาง | 2 | ทันที | |
| 100 | 2,000,000,000 | ผู้เล่น (โดรัม) · ไร้ธาตุ 1 · เล็ก | 2 | ทันที | |
| 100 | 2,000,000,000 | ไร้รูปร่าง · ไร้ธาตุ 1 · เล็ก | 1 | ทันที | |
| 100 | 2,000,000,000 | ไร้รูปร่าง · ไร้ธาตุ 1 · กลาง | 1 | ทันที | |
| 100 | 2,000,000,000 | ไร้รูปร่าง · ไร้ธาตุ 1 · ใหญ่ | 1 | ทันที | |
| 100 | 2,000,000,000 | ไร้รูปร่าง · ไร้ธาตุ 1 · ใหญ่ | 1 | ทันที | |
| 100 | 2,000,000,000 | ไร้รูปร่าง · ไร้ธาตุ 1 · เล็ก | 1 | ทันที | |
| 100 | 2,000,000,000 | ไร้รูปร่าง · ไร้ธาตุ 1 · กลาง | 1 | ทันที | |
| 100 | 2,000,000,000 | ไร้รูปร่าง · ไร้ธาตุ 1 · ใหญ่ | 1 | ทันที | |
| 100 | 2,000,000,000 | ไร้รูปร่าง · ไร้ธาตุ 1 · ใหญ่ | 1 | ทันที | |
| 100 | 2,000,000,000 | ไร้รูปร่าง · ไร้ธาตุ 1 · เล็ก | 1 | ทันที | |
| 100 | 2,000,000,000 | ไร้รูปร่าง · ไร้ธาตุ 1 · กลาง | 1 | ทันที | |
| 100 | 2,000,000,000 | ไร้รูปร่าง · ไร้ธาตุ 1 · เล็ก | 1 | ทันที | |
| 100 | 2,000,000,000 | ไร้รูปร่าง · ไร้ธาตุ 1 · กลาง | 1 | ทันที | |
| 100 | 2,000,000,000 | ไร้รูปร่าง · ไร้ธาตุ 1 · ใหญ่ | 1 | ทันที | |
| 100 | 2,000,000,000 | ไร้รูปร่าง · ไร้ธาตุ 1 · ใหญ่ | 1 | ทันที | |
| 100 | 2,000,000,000 | ไร้รูปร่าง · ไร้ธาตุ 1 · เล็ก | 1 | ทันที | |
| 100 | 2,000,000,000 | ไร้รูปร่าง · ไร้ธาตุ 1 · กลาง | 1 | ทันที | |
| 100 | 2,000,000,000 | ไร้รูปร่าง · ไร้ธาตุ 1 · ใหญ่ | 1 | ทันที | |
| 100 | 2,000,000,000 | ไร้รูปร่าง · ไร้ธาตุ 1 · ใหญ่ | 1 | ทันที | |
| 100 | 2,000,000,000 | ไร้รูปร่าง · ไร้ธาตุ 1 · เล็ก | 1 | ทันที | |
| 100 | 2,000,000,000 | ไร้รูปร่าง · ไร้ธาตุ 1 · กลาง | 1 | ทันที | |
| 100 | 2,000,000,000 | ไร้รูปร่าง · ไร้ธาตุ 1 · ใหญ่ | 1 | ทันที | |
| 100 | 2,000,000,000 | ไร้รูปร่าง · ไร้ธาตุ 1 · ใหญ่ | 1 | ทันที |
กดชื่อมอนเพื่อดูของที่ดรอปและโอกาสดรอป · ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 2026-10-23 04:38:27