‹ กลับไปหน้ามอนสเตอร์
Devoured Geffenia - East
ch1_gfn01
มอน 13 ชนิด · 454 ตัว
Lv 273 – 278
มอนสเตอร์ในแมพนี้
| มอนสเตอร์ | Lv | HP | เผ่า / ธาตุ / ขนาด | จำนวน | เกิดใหม่ |
|---|---|---|---|---|---|
| 273 | 568,512,900 | ปีศาจ · พิษ 4 · กลาง | 70 | ทันที | |
| 273 | 585,701,784 | มนุษย์ · ไร้ธาตุ 3 · เล็ก | 70 | ทันที | |
| 274 | 600,796,440 | ไร้รูปร่าง · อันเดด 2 · เล็ก | 70 | ทันที | |
| 275 | 207,607,168 | ปีศาจ · มืด 3 · ใหญ่ | 70 | ทันที | |
| 275 | 268,237,489 | ปีศาจ · มืด 4 · กลาง | 36 | ทันที | |
| 276 | 592,310,700 | ปีศาจ · มืด 4 · กลาง | 36 | ทันที | |
| 278 | 671,843,520 | มนุษย์ · มืด 4 · ใหญ่ | 36 | ทันที | |
| 273 | 568,512,900 | ปีศาจ · พิษ 4 · กลาง | 12 | ทันที | |
| 273 | 585,701,784 | มนุษย์ · ไร้ธาตุ 3 · เล็ก | 12 | ทันที | |
| 274 | 600,796,440 | ไร้รูปร่าง · อันเดด 2 · เล็ก | 12 | ทันที | |
| 275 | 207,607,168 | ปีศาจ · มืด 3 · ใหญ่ | 12 | ทันที | |
| 278 | 671,843,520 | มนุษย์ · มืด 4 · ใหญ่ | 12 | ทันที | |
| 276 | 592,310,700 | ปีศาจ · มืด 4 · กลาง | 6 | ทันที |
กดชื่อมอนเพื่อดูของที่ดรอปและโอกาสดรอป · ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 2026-10-23 04:38:27
การ์ดที่ได้จากแมพนี้
| การ์ด | ดรอปจาก | โอกาสดรอป |
|---|---|---|
| Commander of Abyss | 0.1% | |
| Commander of Abyss | 0.1% | |
| Bloody Slasher | 0.1% | |
| Bloody Slasher | 0.1% | |
| High Incubus | 0.1% | |
| High Incubus | 0.1% | |
| High Succubus | 0.1% | |
| Lunarina | 0.1% | |
| Lunarina | 0.1% | |
| Shadiest | 0.1% | |
| Shadiest | 0.1% | |
| Toxit | 0.1% | |
| Toxit | 0.1% |