‹ รายชื่อแมพ
Abyss Lakes Underground Cave F1
abyss_01
มอน 9 ชนิด · 326 ตัว
Lv 56 – 126
มอนสเตอร์ในแมพนี้
| มอนสเตอร์ | Lv | HP | เผ่า / ธาตุ / ขนาด | จำนวน | เกิดใหม่ |
|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 42,224 | มังกร · ดิน 2 · ใหญ่ | 110 | 5 วิ | |
| 85 | 4,621 | ปลา · พิษ 1 · กลาง | 60 | 5 วิ | |
| 126 | 34,882 | มังกร · ไฟ 2 · ใหญ่ | 60 | 5 วิ | |
| 56 | 1,707 | ไร้รูปร่าง · ไร้ธาตุ 3 · กลาง | 20 | 5 วิ | |
| 112 | 19,778 | ไร้รูปร่าง · ไร้ธาตุ 3 · ใหญ่ | 20 | 5 วิ | |
| 84 | 4,084 | มังกร · ไร้ธาตุ 1 · เล็ก | 18 | 5 วิ | |
| 90 | 5,257 | มังกร · ไร้ธาตุ 1 · เล็ก | 18 | 5 วิ | |
| 119 | 27,826 | มังกร · ไร้ธาตุ 2 · กลาง | 16 | 5 วิ | |
| 126 | 211,120 | มังกร · ดิน 2 · ใหญ่ | 4 | 3 นาที |
กดชื่อมอนเพื่อดูของที่ดรอปและโอกาสดรอป · ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 2026-10-23 04:38:27
การ์ดที่ได้จากแมพนี้
| การ์ด | ดรอปจาก | โอกาสดรอป |
|---|---|---|
| Furious Ferus | 0.5% | |
| Ancient Mimic | 0.1% | |
| Dragon Egg | 0.1% | |
| Ferus | 0.1% | |
| Mimic | 0.1% | |
| Penomena | 0.1% | |
| Ferus | 0.1% | |
| Novus | 0.1% | |
| Novus | 0.1% |