‹ รายชื่อแมพ
Payon Cave F5
pay_dun04
มอน 13 ชนิด · 306 ตัว
Lv 1 – 141 MVP Moonlight Flowerมินิบอส Cat o' Nine Tails
มอนสเตอร์ในแมพนี้
| มอนสเตอร์ | Lv | HP | เผ่า / ธาตุ / ขนาด | จำนวน | เกิดใหม่ |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 324,000 | ปีศาจ · ไฟ 3 · กลาง | 1 | 1 ชม. | |
| 79 | 23,600 | ปีศาจ · ไฟ 3 · กลาง | 1 | 1 ชม. | |
| 68 | 2,561 | ปีศาจ · มืด 1 · เล็ก | 80 | 5 วิ | |
| 66 | 1,701 | ไร้รูปร่าง · ไฟ 4 · เล็ก | 60 | 5 วิ | |
| 72 | 2,422 | สัตว์ · ไฟ 3 · กลาง | 60 | 5 วิ | |
| 50 | 1,458 | อันเดด · อันเดด 1 · กลาง | 30 | 5 วิ | |
| 55 | 1,405 | ไร้รูปร่าง · ไฟ 2 · กลาง | 30 | 5 วิ | |
| 1 | 5 | พืช · ดิน 1 · เล็ก | 20 | 3 นาที | |
| 1 | 7 | พืช · ดิน 1 · เล็ก | 12 | 3 นาที | |
| 1 | 20 | พืช · ศักดิ์สิทธิ์ 1 · เล็ก | 4 | 30 นาที | |
| 68 | 12,805 | ปีศาจ · มืด 1 · เล็ก | 4 | 3 นาที | |
| 139 | 180,130 | อันเดด · อันเดด 1 · กลาง | 2 | 5 วิ | |
| 141 | 181,487 | ปีศาจ · มืด 1 · เล็ก | 2 | 5 วิ |
กดชื่อมอนเพื่อดูของที่ดรอปและโอกาสดรอป · ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 2026-10-23 04:38:27
การ์ดที่ได้จากแมพนี้
| การ์ด | ดรอปจาก | โอกาสดรอป |
|---|---|---|
| Furious Dokebi | 0.5% | |
| Am Mut | 0.1% | |
| Archer Skeleton | 0.1% | |
| Cat o' Nine Tails | 0.1% | |
| Dokebi | 0.1% | |
| Greatest General | 0.1% | |
| Horong | 0.1% | |
| Nine Tail | 0.1% | |
| Skeleton General | 0.1% | |
| Moonlight Flower | 0.02% |