‹ รายชื่อแมพ
Labyrinth Forest F1
prt_maze01
มอน 36 ชนิด · 297 ตัว
Lv 1 – 75 มินิบอส Vagabond Wolf
มอนสเตอร์ในแมพนี้
| มอนสเตอร์ | Lv | HP | เผ่า / ธาตุ / ขนาด | จำนวน | เกิดใหม่ |
|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 8,203 | สัตว์ · ดิน 1 · กลาง | 1 | 1 ชม. | |
| 59 | 2,158 | สัตว์ · ดิน 2 · ใหญ่ | 16 | 2 นาที | |
| 1 | 55 | พืช · น้ำ 1 · กลาง | 10 | 2 นาที | |
| 1 | 5 | พืช · ดิน 1 · เล็ก | 10 | 3 นาที | |
| 1 | 5 | พืช · ดิน 1 · เล็ก | 10 | 3 นาที | |
| 1 | 5 | พืช · ดิน 1 · เล็ก | 10 | 3 นาที | |
| 3 | 48 | สัตว์ · ไร้ธาตุ 3 · เล็ก | 10 | 2 นาที | |
| 4 | 51 | แมลง · ดิน 1 · เล็ก | 10 | 2 นาที | |
| 5 | 48 | แมลง · ลม 1 · เล็ก | 10 | 2 นาที | |
| 6 | 59 | แมลง · ดิน 1 · เล็ก | 10 | 2 นาที | |
| 15 | 155 | แมลง · ดิน 1 · กลาง | 10 | 2 นาที | |
| 18 | 203 | สัตว์ · ดิน 1 · กลาง | 10 | 2 นาที | |
| 21 | 212 | แมลง · ลม 1 · เล็ก | 10 | 2 นาที | |
| 25 | 319 | สัตว์ · ดิน 1 · เล็ก | 10 | 2 นาที | |
| 29 | 414 | สัตว์ · ดิน 1 · เล็ก | 10 | 2 นาที | |
| 29 | 506 | สัตว์ · ดิน 1 · ใหญ่ | 10 | 2 นาที | |
| 30 | 489 | พืช · พิษ 1 · กลาง | 10 | 2 นาที | |
| 32 | 564 | แมลง · ดิน 1 · กลาง | 10 | 2 นาที | |
| 38 | 694 | สัตว์ · ดิน 1 · เล็ก | 10 | 2 นาที | |
| 39 | 769 | สัตว์ · ดิน 2 · เล็ก | 10 | 2 นาที | |
| 45 | 1,091 | สัตว์ · ดิน 1 · กลาง | 10 | 2 นาที | |
| 48 | 985 | แมลง · ลม 1 · เล็ก | 10 | 2 นาที | |
| 62 | 1,849 | แมลง · ลม 2 · เล็ก | 10 | 2 นาที | |
| 38 | 694 | สัตว์ · ดิน 1 · เล็ก | 8 | 2 นาที | |
| 63 | 1,902 | แมลง · ลม 2 · เล็ก | 8 | 2 นาที | |
| 1 | 10 | พืช · ดิน 1 · เล็ก | 6 | 30 นาที | |
| 1 | 7 | พืช · ดิน 1 · เล็ก | 6 | 30 นาที | |
| 47 | 1,300 | แมลง · พิษ 1 · ใหญ่ | 6 | 2 นาที | |
| 65 | 2,363 | แมลง · ดิน 1 · กลาง | 6 | 2 นาที | |
| 70 | 2,698 | สัตว์ · พิษ 1 · กลาง | 6 | 2 นาที | |
| 75 | 3,570 | แมลง · พิษ 1 · ใหญ่ | 6 | 2 นาที | |
| 1 | 6 | พืช · ดิน 1 · เล็ก | 4 | 30 นาที | |
| 1 | 20 | พืช · ศักดิ์สิทธิ์ 1 · เล็ก | 4 | 30 นาที | |
| 48 | 985 | สัตว์ · ไฟ 1 · เล็ก | 4 | 2 นาที | |
| 59 | 21,580 | สัตว์ · ดิน 2 · ใหญ่ | 4 | 3 นาที | |
| 23 | 247 | แมลง · ลม 1 · เล็ก | 2 | 2 นาที |
กดชื่อมอนเพื่อดูของที่ดรอปและโอกาสดรอป · ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 2026-10-23 04:38:27
การ์ดที่ได้จากแมพนี้
| การ์ด | ดรอปจาก | โอกาสดรอป |
|---|---|---|
| Chonchon | 2% | |
| Fabre | 2% | |
| Lunatic | 2% | |
| Poring | 2% | |
| Poporing | 1% | |
| Boa | 1% | |
| Solid Savage | 0.5% | |
| Argiope | 0.1% | |
| Argos | 0.1% | |
| Bigfoot | 0.1% | |
| Caramel | 0.1% | |
| Choco | 0.1% | |
| Coco | 0.1% | |
| Creamy | 0.1% | |
| Dustiness | 0.1% | |
| Horn | 0.1% | |
| Hunter Fly | 0.1% | |
| Mantis | 0.1% | |
| Martin | 0.1% | |
| Pupa | 0.1% | |
| Rocker | 0.1% | |
| Savage | 0.1% | |
| Side Winder | 0.1% | |
| Smokie | 0.1% | |
| Stainer | 0.1% | |
| Steel Chonchon | 0.1% | |
| Vagabond Wolf | 0.1% | |
| Wolf | 0.1% | |
| Yoyo | 0.1% |