‹ รายชื่อแมพ
tra_fild02
tra_fild02
มอน 50 ชนิด · 72 ตัว
มินิบอส Dummy (Human Player)มินิบอส Dummy (Doram Player)มินิบอส Dummy (Formless Race)มินิบอส Dummy (Dragon Race)มินิบอส Dummy (Brute Race)มินิบอส Dummy (Human Race)มินิบอส Dummy (Insect Race)มินิบอส Dummy (Fish Race)มินิบอส Dummy (Demon Race)มินิบอส Dummy (Plant Race)มินิบอส Dummy (Angel Race)มินิบอส Dummy (Undead Race)มินิบอส Dummy (Neutral)มินิบอส Dummy (Water)มินิบอส Dummy (Earth)มินิบอส Dummy (Fire)มินิบอส Dummy (Wind)มินิบอส Dummy (Poison)มินิบอส Dummy (Holy)มินิบอส Dummy (Dark)มินิบอส Dummy (Ghost)มินิบอส Dummy (Undead)มินิบอส Dummy (Small)มินิบอส Dummy (Medium)มินิบอส Dummy (Large)มินิบอส Dummy (Small)มินิบอส Dummy (Medium)มินิบอส Dummy (Large)มินิบอส Dummy (Extra Large)มินิบอส Dummy (Small)มินิบอส Dummy (Medium)มินิบอส Dummy (Large)มินิบอส Dummy (Extra Large)มินิบอส Dummy (Small)มินิบอส Dummy (Medium)มินิบอส Dummy (Large)มินิบอส Dummy (Small)มินิบอส Dummy (Medium)มินิบอส Dummy (Large)มินิบอส Dummy (Small)มินิบอส Dummy (Medium)มินิบอส Dummy (Large)มินิบอส Dummy (Extra Large)มินิบอส Dummy (Small)มินิบอส Dummy (Medium)มินิบอส Dummy (Large)มินิบอส Dummy (Extra Large)มินิบอส Dummy (Small)มินิบอส Dummy (Medium)มินิบอส Dummy (Large)
มอนสเตอร์ในแมพนี้
| มอนสเตอร์ | Lv | HP | เผ่า / ธาตุ / ขนาด | จำนวน | เกิดใหม่ |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 2,000,000,000 | ผู้เล่น (มนุษย์) · ไร้ธาตุ 1 · กลาง | 2 | ทันที | |
| 100 | 2,000,000,000 | ผู้เล่น (โดรัม) · ไร้ธาตุ 1 · เล็ก | 2 | ทันที | |
| 100 | 2,000,000,000 | ไร้รูปร่าง · ไร้ธาตุ 1 · กลาง | 2 | ทันที | |
| 100 | 2,000,000,000 | มังกร · ไร้ธาตุ 1 · กลาง | 2 | ทันที | |
| 100 | 2,000,000,000 | สัตว์ · ไร้ธาตุ 1 · กลาง | 2 | ทันที | |
| 100 | 2,000,000,000 | มนุษย์ · ไร้ธาตุ 1 · กลาง | 2 | ทันที | |
| 100 | 2,000,000,000 | แมลง · ไร้ธาตุ 1 · กลาง | 2 | ทันที | |
| 100 | 2,000,000,000 | ปลา · ไร้ธาตุ 1 · กลาง | 2 | ทันที | |
| 100 | 2,000,000,000 | ปีศาจ · ไร้ธาตุ 1 · กลาง | 2 | ทันที | |
| 100 | 2,000,000,000 | พืช · ไร้ธาตุ 1 · กลาง | 2 | ทันที | |
| 100 | 2,000,000,000 | เทวดา · ไร้ธาตุ 1 · กลาง | 2 | ทันที | |
| 100 | 2,000,000,000 | อันเดด · ไร้ธาตุ 1 · กลาง | 2 | ทันที | |
| 100 | 2,000,000,000 | ไร้รูปร่าง · ไร้ธาตุ 1 · กลาง | 2 | ทันที | |
| 100 | 2,000,000,000 | ไร้รูปร่าง · น้ำ 1 · กลาง | 2 | ทันที | |
| 100 | 2,000,000,000 | ไร้รูปร่าง · ดิน 1 · กลาง | 2 | ทันที | |
| 100 | 2,000,000,000 | ไร้รูปร่าง · ไฟ 1 · กลาง | 2 | ทันที | |
| 100 | 2,000,000,000 | ไร้รูปร่าง · ลม 1 · กลาง | 2 | ทันที | |
| 100 | 2,000,000,000 | ไร้รูปร่าง · พิษ 1 · กลาง | 2 | ทันที | |
| 100 | 2,000,000,000 | ไร้รูปร่าง · ศักดิ์สิทธิ์ 1 · กลาง | 2 | ทันที | |
| 100 | 2,000,000,000 | ไร้รูปร่าง · มืด 1 · กลาง | 2 | ทันที | |
| 100 | 2,000,000,000 | ไร้รูปร่าง · วิญญาณ 1 · กลาง | 2 | ทันที | |
| 100 | 2,000,000,000 | ไร้รูปร่าง · อันเดด 1 · กลาง | 2 | ทันที | |
| 100 | 2,000,000,000 | ไร้รูปร่าง · ไร้ธาตุ 1 · เล็ก | 1 | ทันที | |
| 100 | 2,000,000,000 | ไร้รูปร่าง · ไร้ธาตุ 1 · กลาง | 1 | ทันที | |
| 100 | 2,000,000,000 | ไร้รูปร่าง · ไร้ธาตุ 1 · ใหญ่ | 1 | ทันที | |
| 100 | 2,000,000,000 | ไร้รูปร่าง · ไร้ธาตุ 1 · เล็ก | 1 | ทันที | |
| 100 | 2,000,000,000 | ไร้รูปร่าง · ไร้ธาตุ 1 · กลาง | 1 | ทันที | |
| 100 | 2,000,000,000 | ไร้รูปร่าง · ไร้ธาตุ 1 · ใหญ่ | 1 | ทันที | |
| 100 | 2,000,000,000 | ไร้รูปร่าง · ไร้ธาตุ 1 · ใหญ่ | 1 | ทันที | |
| 100 | 2,000,000,000 | ไร้รูปร่าง · ไร้ธาตุ 1 · เล็ก | 1 | ทันที | |
| 100 | 2,000,000,000 | ไร้รูปร่าง · ไร้ธาตุ 1 · กลาง | 1 | ทันที | |
| 100 | 2,000,000,000 | ไร้รูปร่าง · ไร้ธาตุ 1 · ใหญ่ | 1 | ทันที | |
| 100 | 2,000,000,000 | ไร้รูปร่าง · ไร้ธาตุ 1 · ใหญ่ | 1 | ทันที | |
| 100 | 2,000,000,000 | ไร้รูปร่าง · ไร้ธาตุ 1 · เล็ก | 1 | ทันที | |
| 100 | 2,000,000,000 | ไร้รูปร่าง · ไร้ธาตุ 1 · กลาง | 1 | ทันที | |
| 100 | 2,000,000,000 | ไร้รูปร่าง · ไร้ธาตุ 1 · ใหญ่ | 1 | ทันที | |
| 100 | 2,000,000,000 | ไร้รูปร่าง · ไร้ธาตุ 1 · เล็ก | 1 | ทันที | |
| 100 | 2,000,000,000 | ไร้รูปร่าง · ไร้ธาตุ 1 · กลาง | 1 | ทันที | |
| 100 | 2,000,000,000 | ไร้รูปร่าง · ไร้ธาตุ 1 · ใหญ่ | 1 | ทันที | |
| 100 | 2,000,000,000 | ไร้รูปร่าง · ไร้ธาตุ 1 · เล็ก | 1 | ทันที | |
| 100 | 2,000,000,000 | ไร้รูปร่าง · ไร้ธาตุ 1 · กลาง | 1 | ทันที | |
| 100 | 2,000,000,000 | ไร้รูปร่าง · ไร้ธาตุ 1 · ใหญ่ | 1 | ทันที | |
| 100 | 2,000,000,000 | ไร้รูปร่าง · ไร้ธาตุ 1 · ใหญ่ | 1 | ทันที | |
| 100 | 2,000,000,000 | ไร้รูปร่าง · ไร้ธาตุ 1 · เล็ก | 1 | ทันที | |
| 100 | 2,000,000,000 | ไร้รูปร่าง · ไร้ธาตุ 1 · กลาง | 1 | ทันที | |
| 100 | 2,000,000,000 | ไร้รูปร่าง · ไร้ธาตุ 1 · ใหญ่ | 1 | ทันที | |
| 100 | 2,000,000,000 | ไร้รูปร่าง · ไร้ธาตุ 1 · ใหญ่ | 1 | ทันที | |
| 100 | 2,000,000,000 | ไร้รูปร่าง · ไร้ธาตุ 1 · เล็ก | 1 | ทันที | |
| 100 | 2,000,000,000 | ไร้รูปร่าง · ไร้ธาตุ 1 · กลาง | 1 | ทันที | |
| 100 | 2,000,000,000 | ไร้รูปร่าง · ไร้ธาตุ 1 · ใหญ่ | 1 | ทันที |
กดชื่อมอนเพื่อดูของที่ดรอปและโอกาสดรอป · ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 2026-10-23 04:38:27