‹ ฐานข้อมูลไอเทม
Yggdrasil Berry
#607ยาฟื้นฟู
มีในตู้ Gacha Master
ผลจากต้น Yggdrasil ผู้มอบชีวิตให้โลกของเรา รสชาติยอดเยี่ยมเปี่ยมไปด้วยพลังชีวิต
ประเภท: ยาฟื้นฟู
ฟื้นฟู: HP 100%, SP 100%
น้ำหนัก: 30
ดรอปจากมอนสเตอร์
| มอนสเตอร์ | เลเวล | โอกาสดรอป | เจอที่ |
|---|---|---|---|
| Leafring | 205 | 100% ปกติ 30% | Twisted Land of Darkness 20 ตัว |
| Yggring | 205 | 100% ปกติ 30% | Twisted Land of Darkness 20 ตัว |
| Dracula MVP | 75 | 100% | Geffen Dungeon B2 1 ตัว |
| Welcome Moonlight MVP ของรางวัล MVP | 249 | 50% | vis_h01 1 ตัว |
| Time Holder MVP ของรางวัล MVP | 170 | 50% | Twisted Clock Tower F3 1 ตัว |
| Amon Ra of the Illusion MVP ของรางวัล MVP | 249 | 50% | vis_h01 1 ตัว |
| Baphomet the Illusion MVP ของรางวัล MVP | 249 | 50% | vis_h01 1 ตัว |
| Dark Lord of The Illusi MVP ของรางวัล MVP | 246 | 50% | vis_h01 1 ตัว |
| Illusion Doppelganger MVP ของรางวัล MVP | 247 | 50% | vis_h01 1 ตัว |
| Illusion Dracula MVP ของรางวัล MVP | 245 | 50% | vis_h01 1 ตัว |
| Illusion Drake MVP ของรางวัล MVP | 241 | 50% | vis_h01 1 ตัว |
| Welcome Hati MVP ของรางวัล MVP | 248 | 50% | vis_h01 1 ตัว |
| Illusion Golden Thief MVP ของรางวัล MVP | 245 | 50% | vis_h01 1 ตัว |
| Knight of the Illusion MVP ของรางวัล MVP | 242 | 50% | vis_h01 1 ตัว |
| Welcome Maya MVP ของรางวัล MVP | 245 | 50% | vis_h01 1 ตัว |
| Illusion Mistress MVP ของรางวัล MVP | 248 | 50% | vis_h01 1 ตัว |
| Illusion Eddga MVP ของรางวัล MVP | 245 | 50% | vis_h01 1 ตัว |
| Orc Lord of the Illusion MVP ของรางวัล MVP | 245 | 50% | vis_h01 1 ตัว |
| Osiris the illusion MVP ของรางวัล MVP | 248 | 50% | vis_h01 1 ตัว |
| Phreeoni of illusion MVP ของรางวัล MVP | 241 | 50% | vis_h01 1 ตัว |
| Welcome Turtle General MVP ของรางวัล MVP | 250 | 50% | vis_h01 1 ตัว |
| Phantom Pharaoh MVP ของรางวัล MVP | 245 | 50% | vis_h01 1 ตัว |
| Tao Gunka of Welcome MVP ของรางวัล MVP | 250 | 50% | vis_h01 1 ตัว |
| Welcome Orc Hero MVP ของรางวัล MVP | 240 | 50% | vis_h01 1 ตัว |
| Ultra Limacina MVP ของรางวัล MVP | 245 | 40% | Frozen Scale Glacier 1 ตัว |
| Rigid Muspellskoll MVP | 188 | 35% | Nogg Road Dungeon F3 1 ตัว |
| R48-85-Bestia MVP | 174 | 35% | Rudus, Experiment Waste Disposal F2 1 ตัว |
| Amon Ra (Nightmare) MVP | 145 | 30% | Morroc Pyramid B2 - Nightmare 1 ตัว |
| Corrupted Spider Queen MVP | 195 | 25% | Abyss Glastheim Castle F1 1 ตัว |
| Corrupted Dark Lord MVP | 194 | 25% | Abyss Glastheim Castle F1 1 ตัว |
| Immortal Commander | 160 | 25% ปกติ 2.5% | Invaded Prontera 2 ตัว |
| Burning Fang MVP ของรางวัล MVP | 212 | 25% | oz_dun02 1 ตัว |
| Illusion Dracula MVP | 245 | 20% | vis_h01 1 ตัว |
| Amon Ra of the Illusion MVP | 249 | 20% | vis_h01 1 ตัว |
| Baphomet the Illusion MVP | 249 | 20% | vis_h01 1 ตัว |
| Dark Lord of The Illusi MVP | 246 | 20% | vis_h01 1 ตัว |
| Orc Lord of the Illusion MVP | 245 | 20% | vis_h01 1 ตัว |
| Illusion Doppelganger MVP | 247 | 20% | vis_h01 1 ตัว |
| Welcome Turtle General MVP | 250 | 20% | vis_h01 1 ตัว |
| Tao Gunka of Welcome MVP | 250 | 20% | vis_h01 1 ตัว |
| Welcome Moonlight MVP | 249 | 20% | vis_h01 1 ตัว |
| Osiris the illusion MVP | 248 | 20% | vis_h01 1 ตัว |
| Welcome Maya MVP | 245 | 20% | vis_h01 1 ตัว |
| Illusion Drake MVP | 241 | 20% | vis_h01 1 ตัว |
| Welcome Orc Hero MVP | 240 | 20% | vis_h01 1 ตัว |
| Knight of the Illusion MVP | 242 | 20% | vis_h01 1 ตัว |
| Phantom Pharaoh MVP | 245 | 20% | vis_h01 1 ตัว |
| Illusion Golden Thief MVP | 245 | 20% | vis_h01 1 ตัว |
| Phreeoni of illusion MVP | 241 | 20% | vis_h01 1 ตัว |
| Welcome Hati MVP | 248 | 20% | vis_h01 1 ตัว |
| Nightmare Baphomet MVP ของรางวัล MVP | 154 | 20% | Corridor F2 1 ตัว |
| Illusion Eddga MVP | 245 | 20% | vis_h01 1 ตัว |
| Illusion Mistress MVP | 248 | 20% | vis_h01 1 ตัว |
| Amon Ra MVP | 69 | 15% | Inside Pyramid B2 1 ตัว |
| Death Witch MVP | 255 | 15% | Muspelheim Ember Cave (Deep) 1 ตัว |
| Turtle General MVP ของรางวัล MVP | 110 | 15% | Turtle Palace 1 ตัว |
| Leak MVP | 94 | 12.5% | Volcanic Island of Krakatoa 1 ตัว |
| Boss Meow MVP ของรางวัล MVP | 168 | 10% | Lost Farm Valley 1 ตัว |
| Faceworm Queen MVP | 155 | 10% | Abyss of Elements F4 (Venom) 1 ตัว |
| Fruits Pom Spider | 150 | 8% ปกติ 0.8% | Dragon Nest 120 ตัว |
| Combat Basilisk | 148 | 8% ปกติ 0.8% | Dragon Nest 220 ตัว |
| Combat Basilisk | 140 | 8% ปกติ 0.8% | Dragon Nest 120 ตัว |
| Deep Sea Merman | 148 | 8% ปกติ 0.8% | Deep Sea Cave 90 ตัว |
| Venomous Chimera MVP | 110 | 5% | Werner Laboratory 1 ตัว |
| Immotal Corps | 158 | 5% ปกติ 0.5% | Invaded Prontera 60 ตัวAbyss of Elements F4 (Venom) 15 ตัว |
| Boitata MVP | 93 | 2.5% | Beyond the Waterfall 1 ตัว |
| Baphomet Jr. | 57 | 2.5% ปกติ 0.25% | Labyrinth Forest F3 50 ตัว |
| Shining Plant | 1 | 0.5% ปกติ 0.05% | Hvergelmir's Fountain (Trunk of Yggdrasil) 52 ตัวOdin Shrine F3 36 ตัวGeffenia Dungeon 10 ตัว + อีก 33 แมพ |
| Choco | 48 | 0.1% ปกติ 0.01% | Hoomga Forest 16 ตัวLabyrinth Forest F1 4 ตัวHoomga Jungle 4 ตัว + อีก 1 แมพ |
| Treasure | 1 | 100% ปกติ 10% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 100% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 100% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 100% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Amdarais MVP | 150 | 100% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Corrupted Soul MVP | 150 | 100% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 100% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 100% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 100% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 100% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 100% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 100% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 100% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Baphomet MVP ของรางวัล MVP | 68 | 55% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| White Lady MVP ของรางวัล MVP | 97 | 55% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Gloom Under Night MVP ของรางวัล MVP | 139 | 55% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Dracula MVP ของรางวัล MVP | 75 | 55% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Ktullanux MVP ของรางวัล MVP | 98 | 55% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Fallen Bishop Hibram MVP ของรางวัล MVP | 138 | 55% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Evil Snake Lord MVP ของรางวัล MVP | 105 | 55% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Lord of the Dead MVP ของรางวัล MVP | 94 | 55% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Despair God Morroc MVP ของรางวัล MVP | 175 | 50% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Charleston 3 MVP ของรางวัล MVP | 145 | 50% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Captain Ferlock MVP ของรางวัล MVP | 130 | 50% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Twisted God Freyja MVP ของรางวัล MVP | 224 | 50% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| EL1-A17T MVP ของรางวัล MVP | 118 | 50% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Miguel MVP ของรางวัล MVP | 115 | 50% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Awakened Ferre MVP ของรางวัล MVP | 140 | 50% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest มินิบอส | 1 | 50% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Awakened Ktullanux MVP ของรางวัล MVP | 135 | 50% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Orc Hero MVP ของรางวัล MVP | 50 | 50% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Orc Hero MVP ของรางวัล MVP | 50 | 50% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Awakened Ktullanux MVP ของรางวัล MVP | 135 | 50% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Heart Hunter Ebel MVP ของรางวัล MVP | 110 | 50% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Pet Child MVP ของรางวัล MVP | 120 | 50% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Dracula of Rage MVP | 139 | 50% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Evil Fanatics MVP ของรางวัล MVP | 151 | 50% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Morocc Necromancer MVP ของรางวัล MVP | 101 | 50% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Ghost Ship Captain MVP ของรางวัล MVP | 268 | 40% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| R001-Bestia MVP ของรางวัล MVP | 215 | 40% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 25% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Vision of Ktullanux มินิบอส | 141 | 25% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 25% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Ktullanux MVP | 98 | 25% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 25% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 25% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 25% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 25% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 25% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 25% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 25% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 25% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Twisted God Freyja MVP ของรางวัล MVP | 185 | 25% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 25% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 25% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 25% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 25% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 25% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Dracula MVP | 75 | 23.5% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Baphomet MVP ของรางวัล MVP | 81 | 20% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Turtle General MVP ของรางวัล MVP | 110 | 20% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Morocc Necromancer มินิบอส | 158 | 20% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Morocc Necromancer MVP | 101 | 20% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Turtle General MVP ของรางวัล MVP | 110 | 20% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Reaper Yanku MVP ของรางวัล MVP | 159 | 20% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Angry Moonlight Flower MVP ของรางวัล MVP | 118 | 20% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Infinite Orc Hero MVP ของรางวัล MVP | 107 | 15% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Schulang MVP ของรางวัล MVP | 224 | 15% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 12.5% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 12.5% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 12.5% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 12.5% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 12.5% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 12.5% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 12.5% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 12.5% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 12.5% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 12.5% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 12.5% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 12.5% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 12.5% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 12.5% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 12.5% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 12.5% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 12.5% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 12.5% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 12.5% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 12.5% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 12.5% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Immortal Cursed Knight มินิบอส | 160 | 10% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Immortal Wind Ghost มินิบอส | 160 | 10% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 10% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 10% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Stefan.J.E.Wolf MVP | 160 | 10% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 10% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 10% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 10% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 10% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 10% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 10% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 10% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 10% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 10% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 10% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 10% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 10% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 10% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 10% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 10% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Gran Papilia MVP ของรางวัล MVP | 195 | 10% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Pitaya Boss MVP ของรางวัล MVP | 138 | 10% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| MD_ED_M_SCIENCE | 172 | 10% ปกติ 1% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 10% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 10% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 10% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 10% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Ominous Turtle General MVP | 165 | 10% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 10% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Chaotic Andrea | 177 | 5% ปกติ 0.5% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 5% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Heart Hunter Ebel MVP | 110 | 5% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Chaotic Anes | 177 | 5% ปกติ 0.5% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Chaotic Silvano | 177 | 5% ปกติ 0.5% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Chaotic Cecilia | 177 | 5% ปกติ 0.5% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Pet Child MVP | 120 | 5% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Reaper Yanku MVP | 159 | 5% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Bone Crash Soldier | 115 | 5% ปกติ 0.5% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Butcher Soldier | 115 | 5% ปกติ 0.5% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Scythe Soldier | 115 | 5% ปกติ 0.5% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Schulang MVP ของรางวัล MVP | 185 | 5% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Lost Dragon MVP | 135 | 2.5% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Silva Papilia MVP ของรางวัล MVP | 145 | 2.5% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Chaos Killer Mantis | 177 | 1.5% ปกติ 0.15% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Choco | 43 | 1.3% ปกติ 0.13% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Corrupt Phen | 158 | 1% ปกติ 0.1% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Corrupt Orc Baby | 158 | 1% ปกติ 0.1% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Corrupt Familiar | 158 | 1% ปกติ 0.1% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Corrupt Orc Warrior | 158 | 1% ปกติ 0.1% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Corrupt Desert Wolf | 158 | 1% ปกติ 0.1% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Corrupt Orc Zombie | 158 | 1% ปกติ 0.1% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Corrupt Verit | 158 | 1% ปกติ 0.1% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Corrupt Megalodon | 158 | 1% ปกติ 0.1% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Corrupt Baby Desert Wol | 158 | 1% ปกติ 0.1% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Crystal มินิบอส | 1 | 0.01% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
โอกาสดรอปคิดตามเรตของเซิร์ฟตอนนี้ (มอนทั่วไป x10) · ระบบ Renewal จะลดโอกาสลงอีกถ้าเลเวลตัวละครห่างจากมอนมาก
สุ่มได้จาก Gacha Master
| ตู้ | ระดับรางวัล | โอกาสต่อครั้ง |
|---|---|---|
| ตู้ไข่บอส (ได้ 3 ชิ้น) | ดี | 12.2% |
Gacha Master อยู่กลางเมือง Prontera ฝั่งตะวันออก · ของจากตู้ผูกกับไอดี · สุ่มครบ 100 ครั้งการันตีรางวัลใหญ่ · พิมพ์ @gacha ในเกมเพื่อดูแต้มสะสม
ร้าน NPC ที่ขาย
| ร้าน |
|---|
| ร้าน Eden Group (Paradise Group) (ของมีจำนวนจำกัด) |
| Tool Dealer (Prontera 150, 177) |
| General Store (กลางเมือง Prontera) |