‹ ฐานข้อมูลไอเทม
Old Card Album
#616ไอเทมกดใช้
อัลบั้มโบราณที่บรรจุพลังลึกลับของการ์ดเอาไว้...
ประเภท: กล่อง
เอฟเฟกต์: ได้รับการ์ดสุ่ม 1 ใบ
น้ำหนัก: 5
ดรอปจากมอนสเตอร์
| มอนสเตอร์ | เลเวล | โอกาสดรอป | เจอที่ |
|---|---|---|---|
| Envoy of Death MVP ของรางวัล MVP | 275 | 80% | moc_akhet 1 ตัว |
| Yortus Executor MVP ของรางวัล MVP | 265 | 50% | Gimle - 2nd Floor 1 ตัว |
| Yortus Judge MVP ของรางวัล MVP | 265 | 50% | Gimle - 1st Floor 1 ตัว |
| Ice Horn MVP ของรางวัล MVP | 265 | 50% | Southern Rising Land 1 ตัว |
| Scaraba Queen MVP ของรางวัล MVP | 140 | 50% | Scaraba Hall 1 ตัว |
| Gold Queen Scaraba MVP ของรางวัล MVP | 140 | 50% | Scaraba Hole - Nightmare Mode 1 ตัว |
| Kraken MVP ของรางวัล MVP | 124 | 50% | Undersea Tunnel B6 1 ตัว |
| Ultra Limacina MVP ของรางวัล MVP | 245 | 40% | Frozen Scale Glacier 1 ตัว |
| Gloom Under Night MVP | 139 | 25% | Freya's Sacred Precinct F5 1 ตัว |
| Peska MVP ของรางวัล MVP | 275 | 20% | Unknown Blue Hole 1 ตัว |
| Kiel D-01 MVP ของรางวัล MVP | 125 | 20% | Robot Factory F2 1 ตัว |
| Ifrit MVP ของรางวัล MVP | 146 | 20% | Thor Volcano Dungeon 1 ตัว |
| Boitata MVP ของรางวัล MVP | 93 | 20% | Beyond the Waterfall 1 ตัว |
| Scaraba Queen MVP ของรางวัล MVP | 140 | 20% | Scaraba Hall 1 ตัว |
| Valkyrie Randgris MVP ของรางวัล MVP | 141 | 20% | Odin Shrine F3 1 ตัว |
| Burning Fang MVP ของรางวัล MVP | 212 | 20% | oz_dun02 1 ตัว |
| Gaia Pol MVP ของรางวัล MVP | 270 | 20% | ra_pol01 1 ตัว |
| Renire MVP ของรางวัล MVP | 270 | 20% | mjo_wst01 1 ตัว |
| Boss Meow MVP | 168 | 15% | Lost Farm Valley 1 ตัว |
| Goblin King MVP ของรางวัล MVP | 255 | 15% | Unknown Basement 1 ตัว |
| Rigid Muspellskoll MVP ของรางวัล MVP | 188 | 10% | Nogg Road Dungeon F3 1 ตัว |
| Corrupted Spider Queen MVP ของรางวัล MVP | 195 | 10% | Abyss Glastheim Castle F1 1 ตัว |
| King of the Alley MVP | 99 | 5% | Guild Underground Dungeon 1 ตัว |
| The Last One MVP | 99 | 5% | Guild Underground Dungeon 1 ตัว |
| Dark Guardian Kades MVP | 143 | 5% | Corridor of the Abyss - Dead Man Hill 1 ตัว |
| General Daehyun MVP | 142 | 5% | Corridor of the Abyss - Ancient Wind 1 ตัว |
| Gioia MVP | 146 | 5% | Corridor of the Abyss - Tears of Hero 1 ตัว |
| Angry Student Pyuriel MVP | 141 | 5% | Corridor of the Abyss - Warrior's Way 1 ตัว |
| Burning Fang MVP | 212 | 5% | oz_dun02 1 ตัว |
| Verdant Mistress MVP | 260 | 5% | Grass Rune 1 ตัว |
| Glacial Ktullanux MVP | 260 | 5% | Ice Rune 1 ตัว |
| Mistress MVP | 78 | 5% | Luina Guild Dungeon 1 ตัวMt.Mjolnir North Area 1 ตัว |
| Amon Ra (Nightmare) MVP | 145 | 4% | Morroc Pyramid B2 - Nightmare 1 ตัว |
| Amon Ra MVP | 69 | 2% | Inside Pyramid B2 1 ตัว |
| Furious Wanderer (Nightm | 151 | 1% ปกติ 0.1% | Corridor F2 4 ตัว |
| Extra Joker | 255 | 0.5% ปกติ 0.05% | Unknown Basement 150 ตัว |
| Warrior Laura มินิบอส | 136 | 0.5% | Corridor of the Abyss - Warrior's Way 1 ตัว |
| Elvira มินิบอส | 138 | 0.5% | Corridor of the Abyss - Tears of Hero 1 ตัว |
| Furious Wanderer | 120 | 0.5% ปกติ 0.05% | Glastheim F2 4 ตัว |
| Samurai Soheon มินิบอส | 137 | 0.5% | Corridor of the Abyss - Ancient Wind 1 ตัว |
| Rudo มินิบอส | 135 | 0.5% | Corridor of the Abyss - Dead Man Hill 1 ตัว |
| Nightmare Wander Man | 151 | 0.2% ปกติ 0.02% | Corridor F2 120 ตัว |
| Arc Elder | 168 | 0.2% ปกติ 0.02% | Twisted Clock Tower F2 4 ตัว |
| Joker | 90 | 0.1% ปกติ 0.01% | Clock Tower B4 22 ตัว |
| Elder | 92 | 0.1% ปกติ 0.01% | Thanatos Tower Lower Level - Abandoned Place 40 ตัวThanatos Tower Upper Level 40 ตัวThanatos Tower Upper Level 40 ตัว + อีก 4 แมพ |
| Am Mut | 141 | 0.1% ปกติ 0.01% | Corridor of the Abyss - Ancient Wind 50 ตัวGuild Dungeon Underground F2 30 ตัวPayon Cave F5 2 ตัว |
| Wanderer | 120 | 0.1% ปกติ 0.01% | Glastheim F2 82 ตัวInside Glastheim 2 ตัว |
| Odium of Thanatos มินิบอส | 129 | 0.05% | Thanatos Tower Upper Level - Room of Angel 2 ตัว |
| Despero of Thanatos มินิบอส | 129 | 0.05% | Thanatos Tower Upper Level - Room of Angel 2 ตัวThanatos Tower Upper Level - Room of Despair 1 ตัว |
| Maero of Thanatos มินิบอส | 129 | 0.05% | Thanatos Tower Upper Level 2 ตัวThanatos Tower Upper Level - Room of Sorrow 1 ตัว |
| Dolor of Thanatos มินิบอส | 129 | 0.05% | Thanatos Tower Upper Level 2 ตัวThanatos Tower Upper Level - Room of Agony 1 ตัว |
| Poring | 99 | 100% ปกติ 25% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Corrupted Soul MVP | 150 | 50% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Amdarais MVP | 150 | 50% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Phantom Amdarais MVP | 192 | 50% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Entweihen Crothen MVP | 90 | 45% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Naght Sieger MVP | 99 | 45% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Chaos Baphomet MVP ของรางวัล MVP | 178 | 40% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Ultimate Lasgand MVP ของรางวัล MVP | 215 | 40% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Fallen Angel Slug MVP ของรางวัล MVP | 225 | 40% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Silent Maya MVP ของรางวัล MVP | 175 | 40% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Deep Sea Witch MVP ของรางวัล MVP | 205 | 40% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Deep Sea Kraken MVP ของรางวัล MVP | 204 | 40% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Gypsy Trentini MVP | 160 | 30% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Creator Flamel MVP | 160 | 30% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Clown Alphoccio MVP | 160 | 30% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Stalker Gertie MVP | 160 | 30% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Champion Chen MVP | 160 | 30% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Professor Celia MVP | 160 | 30% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Paladin Randel MVP | 160 | 30% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Gloom Under Night MVP | 139 | 25% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Stefan.J.E.Wolf MVP ของรางวัล MVP | 160 | 20% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Nidhoggur's Shadow MVP ของรางวัล MVP | 117 | 20% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Bijou MVP ของรางวัล MVP | 115 | 20% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Ktullanux MVP | 98 | 15% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Pitaya Boss MVP | 138 | 15% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Vision of Ktullanux มินิบอส | 141 | 15% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Ktullanux MVP | 98 | 15% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Senior Red Pepper MVP ของรางวัล MVP | 185 | 10% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Twisted God Freyja MVP ของรางวัล MVP | 224 | 10% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Senior Red Pepper MVP | 185 | 7.5% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 5% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 5% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 5% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 5% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Schulang MVP ของรางวัล MVP | 224 | 5% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Immortal Cursed Knight มินิบอส | 160 | 5% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Immortal Wind Ghost มินิบอส | 160 | 5% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 5% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 5% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Red Pepper MVP | 135 | 5% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Red Pepper MVP ของรางวัล MVP | 135 | 5% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Sweety MVP ของรางวัล MVP | 139 | 5% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 5% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 5% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 5% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 5% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 5% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 5% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 5% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 5% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 5% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 5% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 5% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Mistress MVP | 78 | 5% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Lost Dragon MVP ของรางวัล MVP | 135 | 5% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 5% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 5% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 5% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 3.5% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 3.5% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 3.5% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 3.5% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 3.5% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 3.5% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 3.5% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 3.5% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 3.5% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 3.5% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 3.5% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 2.5% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 2.5% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 2.5% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 2.5% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 2.5% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 2.5% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 2.5% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 2.5% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 2.5% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 2.5% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 2.5% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 2.5% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 2.5% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 2.5% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 2.5% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 2.5% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 2.5% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 2.5% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 2.5% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Treasure Chest | 99 | 2.5% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Eldest | 205 | 0.1% ปกติ 0.01% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
| Golden Savage มินิบอส | 99 | 0.03% | ไม่มีจุดเกิดถาวร |
โอกาสดรอปคิดตามเรตของเซิร์ฟตอนนี้ (มอนทั่วไป x10) · ระบบ Renewal จะลดโอกาสลงอีกถ้าเลเวลตัวละครห่างจากมอนมาก
ร้าน NPC ที่ขาย
| ร้าน |
|---|
| ร้าน Eden Group (Paradise Group) (ของมีจำนวนจำกัด) |