NightFableRagnarok Online ออนไลน์
Monster Database

ฐานข้อมูลมอนสเตอร์

มอนสเตอร์ที่เจอได้ในเซิร์ฟ NightFable 1,720 ตัว พร้อมเลเวล HP ธาตุ EXP ที่ได้จริง (x50) ของที่ดรอป และแมพที่เกิด

พบ 106 ตัว เรียงตาม เลเวลน้อย เลเวลมาก HP EXP ชื่อ
มอนสเตอร์LvHPเผ่า / ธาตุ / ขนาดBase / Job EXPแมพ
Big Eggring MVP 25 142,480 พืช · ดิน 3 · กลาง 274,300 / 345,400 1
Orc Hero MVP 50 362,000 มนุษย์ · ดิน 2 · ใหญ่ 2,673,000 / 2,430,000 1
Maya MVP 55 380,000 แมลง · ดิน 4 · ใหญ่ 4,464,000 / 3,348,000 2
Orc Lord MVP 55 552,000 มนุษย์ · ดิน 4 · ใหญ่ 3,906,000 / 3,069,000 1
Golden Thief Bug MVP 65 222,750 แมลง · ไฟ 2 · ใหญ่ 5,103,000 / 3,888,000 1
Eddga MVP 65 947,500 สัตว์ · ไฟ 1 · ใหญ่ 5,197,500 / 3,712,500 2
Osiris MVP 68 1,175,840 อันเดด · อันเดด 4 · กลาง 6,138,000 / 5,022,000 1
Amon Ra MVP 69 1,009,000 มนุษย์ · ดิน 3 · ใหญ่ 6,003,000 / 4,698,000 1
Phreeoni MVP 71 300,000 สัตว์ · ไร้ธาตุ 3 · ใหญ่ 3,190,000 / 4,500,000 1
Dracula MVP 75 350,000 ปีศาจ · มืด 4 · ใหญ่ 8,593,200 / 6,138,000 1
Doppelganger MVP 77 380,000 ปีศาจ · มืด 3 · กลาง 8,613,000 / 6,264,000 2
Mistress MVP 78 378,000 แมลง · ลม 4 · เล็ก 9,207,000 / 7,533,000 2
Moonlight Flower MVP 79 324,000 ปีศาจ · ไฟ 3 · กลาง 9,187,200 / 6,786,000 2
Lady Tanee MVP 80 360,000 พืช · ลม 3 · ใหญ่ 9,187,200 / 6,525,000 1
Baphomet MVP 81 668,000 ปีศาจ · มืด 3 · ใหญ่ 10,904,450 / 8,352,650 2
Pharaoh MVP 85 900,000 มนุษย์ · มืด 3 · ใหญ่ 11,484,000 / 8,352,000 1
Drake MVP 91 804,500 อันเดด · อันเดด 1 · กลาง 15,454,800 / 10,449,000 1
Stormy Knight MVP 92 630,500 ไร้รูปร่าง · ลม 4 · ใหญ่ 12,414,000 / 7,555,000 1
Boitata MVP 93 1,283,990 สัตว์ · ไฟ 3 · ใหญ่ 2,228,650 / 1,948,750 1
Leak MVP 94 1,266,000 ปีศาจ · มืด 2 · ใหญ่ 11,820,000 / 7,503,000 1
Dark Lord MVP 96 1,190,900 ปีศาจ · อันเดด 4 · ใหญ่ 21,427,200 / 13,950,000 3
White Lady MVP 97 720,500 มนุษย์ · ลม 3 · ใหญ่ 20,044,800 / 13,572,000 1
Gopinich MVP 97 1,120,500 สัตว์ · ดิน 3 · ใหญ่ 21,427,200 / 14,508,000 1
Hatii MVP 98 1,275,500 สัตว์ · น้ำ 4 · ใหญ่ 22,766,400 / 15,345,000 1
The Last One MVP 99 265,203 มนุษย์ · ไฟ 4 · กลาง 5,313,350 / 4,387,350 1
King of the Alley MVP 99 268,800 มนุษย์ · ไฟ 4 · กลาง 5,440,500 / 4,450,000 1
Samurai Specter MVP 100 901,000 มนุษย์ · มืด 3 · ใหญ่ 22,550,400 / 16,364,700 1
RSX-0806 MVP 100 1,001,000 ไร้รูปร่าง · ไร้ธาตุ 3 · ใหญ่ 21,600,000 / 15,840,000 1
Evil Snake Lord MVP 105 1,101,000 สัตว์ · วิญญาณ 3 · ใหญ่ 21,600,000 / 17,325,000 1
Turtle General MVP 110 1,442,000 สัตว์ · ดิน 2 · ใหญ่ 27,993,600 / 20,582,100 1
Tao Gunka MVP 110 1,252,000 ปีศาจ · ไร้ธาตุ 3 · ใหญ่ 27,000,000 / 19,800,000 1
Venomous Chimera MVP 110 2,800,000 สัตว์ · พิษ 4 · ใหญ่ 40,000,000 / 20,000,000 1
Atroce MVP 113 1,502,000 สัตว์ · มืด 3 · ใหญ่ 35,100,000 / 23,512,500 5
Kraken MVP 124 5,602,800 ปลา · น้ำ 4 · ใหญ่ 49,166,600 / 52,861,100 1
Woodie MVP 124 2,203,500 พืช · ดิน 2 · กลาง 1,228,500,000 / 982,800,000 1
Kiel D-01 MVP 125 2,502,000 ไร้รูปร่าง · มืด 2 · กลาง 58,500,000 / 39,600,000 1
Vesper MVP 128 3,802,000 สัตว์ · ศักดิ์สิทธิ์ 2 · ใหญ่ 87,750,000 / 61,875,000 1
Detardeurus MVP 135 6,005,000 มังกร · มืด 3 · ใหญ่ 140,400,000 / 94,050,000 1
Falling Bishop MVP 138 5,655,000 ปีศาจ · มืด 2 · กลาง 87,750,000 / 51,975,000 1
Gloom Under Night MVP 139 3,005,000 ไร้รูปร่าง · วิญญาณ 3 · ใหญ่ 70,200,000 / 49,500,000 1

EXP คิดตามเรตของเซิร์ฟตอนนี้ (Base x50 / Job x50) · ระบบ Renewal จะลด EXP ลงถ้าเลเวลตัวละครห่างจากมอนมาก · ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 2026-10-23 04:38:27

MEMBER