NightFableRagnarok Online ออนไลน์
Monster Database

ฐานข้อมูลมอนสเตอร์

มอนสเตอร์ที่เจอได้ในเซิร์ฟ NightFable 1,720 ตัว พร้อมเลเวล HP ธาตุ EXP ที่ได้จริง (x50) ของที่ดรอป และแมพที่เกิด

พบ 1,720 ตัว เรียงตาม เลเวลน้อย เลเวลมาก HP EXP ชื่อ
มอนสเตอร์LvHPเผ่า / ธาตุ / ขนาดBase / Job EXPแมพ
Holden 85 4,390 สัตว์ · ดิน 2 · เล็ก 53,400 / 47,650 2
Kikimora 85 5,545 มนุษย์ · น้ำ 3 · กลาง 50,900 / 47,650 2
Banaspaty 85 3,235 ไร้รูปร่าง · ไฟ 3 · เล็ก 50,900 / 47,650 1
Solid Porcellio 85 46,210 แมลง · ดิน 3 · เล็ก 267,000 / 714,750 1
Penomena Ringleader 85 23,105 ปลา · พิษ 1 · กลาง 254,500 / 714,750 1
Furious Penomena 85 23,105 ปลา · พิษ 1 · กลาง 254,500 / 714,750 1
Solid Holden 85 43,900 สัตว์ · ดิน 2 · เล็ก 267,000 / 714,750 1
Miyabi Doll Ringleader 85 25,415 ปีศาจ · มืด 1 · กลาง 254,500 / 714,750 1
Solid Banaspaty 85 32,350 ไร้รูปร่าง · ไฟ 3 · เล็ก 254,500 / 714,750 1
Bathory 86 6,040 มนุษย์ · มืด 1 · กลาง 51,750 / 48,500 2
Petite 86 5,491 มังกร · ดิน 1 · กลาง 54,300 / 48,500 1
Rafflesia 86 4,942 พืช · ดิน 1 · เล็ก 54,300 / 48,500 3
Dragon Tail 86 5,217 แมลง · ลม 2 · กลาง 51,750 / 48,500 1
Wraith Dead 86 10,035 อันเดด · อันเดด 4 · ใหญ่ 0 / 0 1
Swift Rafflesia 86 24,710 พืช · ดิน 1 · เล็ก 271,500 / 727,500 1
Swift Petite 86 27,455 มังกร · ดิน 1 · กลาง 271,500 / 727,500 1
Solid Petite 86 54,910 มังกร · ดิน 1 · กลาง 271,500 / 727,500 1
Swift Dragon Tail 86 26,085 แมลง · ลม 2 · กลาง 258,750 / 727,500 1
Furious Bathory 86 30,200 มนุษย์ · มืด 1 · กลาง 258,750 / 727,500 1
Poisonous Toad 87 5,577 สัตว์ · พิษ 2 · กลาง 52,600 / 49,350 2
Yao Jun 87 6,413 อันเดด · อันเดด 2 · กลาง 57,850 / 46,750 2
Noxious 87 4,462 ไร้รูปร่าง · วิญญาณ 3 · กลาง 47,350 / 51,950 4
Venomous 87 5,577 ไร้รูปร่าง · พิษ 1 · กลาง 52,600 / 49,350 4
Baba-Yaga 87 6,134 มนุษย์ · น้ำ 1 · กลาง 52,600 / 49,350 2
Siorava 87 5,577 ไร้รูปร่าง · น้ำ 1 · เล็ก 52,600 / 49,350 1
Venomous Ringleader 87 27,885 ไร้รูปร่าง · พิษ 1 · กลาง 263,000 / 740,250 1
Elusive Vavayaga 87 30,670 มนุษย์ · น้ำ 1 · กลาง 263,000 / 740,250 1
Swift Poison Toad 87 27,885 สัตว์ · พิษ 2 · กลาง 263,000 / 740,250 1
Furious Noxious 87 22,310 ไร้รูปร่าง · วิญญาณ 3 · กลาง 236,750 / 779,250 1
Yao Jun Ringleader 87 32,065 อันเดด · อันเดด 2 · กลาง 289,250 / 701,250 1
Alarm 88 5,664 ไร้รูปร่าง · ไร้ธาตุ 3 · กลาง 53,450 / 50,200 2
Spring Rabbit 88 5,947 สัตว์ · ดิน 2 · กลาง 56,100 / 50,200 1
Firelock Soldier 88 6,513 อันเดด · อันเดด 2 · กลาง 58,750 / 47,550 3
Butoijo 88 5,381 ปีศาจ · ไฟ 2 · ใหญ่ 53,450 / 50,200 1
Elusive Alarm 88 28,320 ไร้รูปร่าง · ไร้ธาตุ 3 · กลาง 267,250 / 753,000 1
Zombie Prisoner 89 6,902 อันเดด · อันเดด 3 · กลาง 59,700 / 48,350 1
Pest 89 5,752 สัตว์ · มืด 2 · เล็ก 54,300 / 51,050 3
Zombie Prisoner 89 6,902 อันเดด · อันเดด 3 · กลาง 0 / 0 1
Mao Guai 89 5,465 สัตว์ · ลม 2 · กลาง 54,300 / 51,050 1
Solid Zombie Prisoner 89 69,020 อันเดด · อันเดด 3 · กลาง 298,500 / 725,250 1

EXP คิดตามเรตของเซิร์ฟตอนนี้ (Base x50 / Job x50) · ระบบ Renewal จะลด EXP ลงถ้าเลเวลตัวละครห่างจากมอนมาก · ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 2026-10-23 04:38:27

MEMBER