Monster Database
ฐานข้อมูลมอนสเตอร์
มอนสเตอร์ที่เจอได้ในเซิร์ฟ NightFable 1,720 ตัว พร้อมเลเวล HP ธาตุ EXP ที่ได้จริง (x50) ของที่ดรอป และแมพที่เกิด
| มอนสเตอร์ | Lv | HP | เผ่า / ธาตุ / ขนาด | Base / Job EXP | แมพ |
|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 15,539 | ปีศาจ · น้ำ 1 · กลาง | 91,200 / 86,900 | 3 | |
| 106 | 13,421 | ไร้รูปร่าง · ลม 2 · กลาง | 91,200 / 86,900 | 1 | |
| 106 | 1,120 | แมลง · ดิน 2 · กลาง | 43,200 / 45,150 | 1 | |
| 107 | 13,522 | มนุษย์ · ลม 2 · กลาง | 92,250 / 87,950 | 2 | |
| 107 | 14,944 | แมลง · ดิน 2 · กลาง | 96,850 / 87,950 | 6 | |
| 107 | 13,522 | สัตว์ · ไฟ 2 · ใหญ่ | 92,250 / 87,950 | 1 | |
| 107 | 17,079 | ปีศาจ · มืด 3 · ใหญ่ | 92,250 / 87,950 | 1 | |
| 107 | 12,810 | ไร้รูปร่าง · ไร้ธาตุ 1 · เล็ก | 92,250 / 87,950 | 1 | |
| 107 | 15,656 | ปีศาจ · มืด 2 · กลาง | 92,250 / 87,950 | 1 | |
| 107 | 85,395 | ปีศาจ · มืด 3 · ใหญ่ | 461,250 / 1,319,250 | 1 | |
| 107 | 78,280 | ปีศาจ · มืด 2 · กลาง | 461,250 / 1,319,250 | 1 | |
| 107 | 67,610 | สัตว์ · ไฟ 2 · ใหญ่ | 461,250 / 1,319,250 | 1 | |
| 107 | 135,220 | มนุษย์ · ลม 2 · กลาง | 461,250 / 1,319,250 | 1 | |
| 107 | 149,440 | แมลง · ดิน 2 · กลาง | 484,250 / 1,319,250 | 1 | |
| 107 | 74,720 | แมลง · ดิน 2 · กลาง | 484,250 / 1,319,250 | 1 | |
| 107 | 14,547 | มนุษย์ · ไฟ 2 · ใหญ่ | 90,350 / 85,950 | 1 | |
| 108 | 11,472 | มนุษย์ · ไฟ 1 · เล็ก | 93,300 / 89,000 | 1 | |
| 108 | 16,491 | อันเดด · อันเดด 2 · กลาง | 102,600 / 84,350 | 3 | |
| 108 | 14,340 | ไร้รูปร่าง · มืด 3 · เล็ก | 93,300 / 89,000 | 2 | |
| 108 | 14,340 | ปีศาจ · มืด 3 · เล็ก | 0 / 0 | 3 | |
| 108 | 57,360 | มนุษย์ · ไฟ 1 · เล็ก | 466,500 / 1,335,000 | 1 | |
| 108 | 71,700 | ไร้รูปร่าง · มืด 3 · เล็ก | 466,500 / 1,335,000 | 1 | |
| 109 | 16,615 | ปลา · น้ำ 2 · กลาง | 94,350 / 90,050 | 1 | |
| 109 | 17,336 | ปีศาจ · มืด 4 · ใหญ่ | 94,350 / 90,050 | 1 | |
| 109 | 13,004 | แมลง · ลม 1 · กลาง | 94,350 / 90,050 | 4 | |
| 109 | 65,020 | แมลง · ลม 1 · กลาง | 471,750 / 1,350,750 | 1 | |
| 109 | 86,680 | ปีศาจ · มืด 4 · ใหญ่ | 471,750 / 1,350,750 | 1 | |
| 109 | 83,075 | ปลา · น้ำ 2 · กลาง | 471,750 / 1,350,750 | 1 | |
| 110 | 1,442,000 | สัตว์ · ดิน 2 · ใหญ่ | 27,993,600 / 20,582,100 | 1 | |
| 110 | 17,467 | มนุษย์ · มืด 3 · ใหญ่ | 95,400 / 91,100 | 1 | |
| 110 | 1,252,000 | ปีศาจ · ไร้ธาตุ 3 · ใหญ่ | 27,000,000 / 19,800,000 | 1 | |
| 110 | 18,923 | ไร้รูปร่าง · น้ำ 3 · ใหญ่ | 95,400 / 91,100 | 2 | |
| 110 | 14,557 | มนุษย์ · ไร้ธาตุ 4 · กลาง | 95,400 / 91,100 | 1 | |
| 110 | 10,919 | ไร้รูปร่าง · ไฟ 2 · เล็ก | 95,400 / 91,100 | 4 | |
| 110 | 16,740 | ปลา · น้ำ 2 · กลาง | 95,400 / 91,100 | 1 | |
| 110 | 14,557 | ปีศาจ · ไร้ธาตุ 2 · กลาง | 95,400 / 91,100 | 1 | |
| 110 | 18,923 | อันเดด · อันเดด 4 · ใหญ่ | 104,900 / 86,350 | 1 | |
| 110 | 83,700 | ปลา · น้ำ 2 · กลาง | 477,000 / 1,366,500 | 1 | |
| 110 | 94,615 | อันเดด · อันเดด 4 · ใหญ่ | 524,500 / 1,295,250 | 1 | |
| 110 | 54,595 | ไร้รูปร่าง · ไฟ 2 · เล็ก | 477,000 / 1,366,500 | 1 |
EXP คิดตามเรตของเซิร์ฟตอนนี้ (Base x50 / Job x50) · ระบบ Renewal จะลด EXP ลงถ้าเลเวลตัวละครห่างจากมอนมาก · ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 2026-10-23 04:38:27

