NightFableRagnarok Online ออนไลน์
Monster Database

ฐานข้อมูลมอนสเตอร์

มอนสเตอร์ที่เจอได้ในเซิร์ฟ NightFable 1,720 ตัว พร้อมเลเวล HP ธาตุ EXP ที่ได้จริง (x50) ของที่ดรอป และแมพที่เกิด

พบ 1,720 ตัว เรียงตาม เลเวลน้อย เลเวลมาก HP EXP ชื่อ
มอนสเตอร์LvHPเผ่า / ธาตุ / ขนาดBase / Job EXPแมพ
Valkyrie มินิบอส 141 1,005,000 เทวดา · ศักดิ์สิทธิ์ 4 · ใหญ่ 325,000 / 275,000 1
Randel 141 478,745 มนุษย์ · ศักดิ์สิทธิ์ 3 · กลาง 1,618,350 / 1,587,600 1
Flamel 141 316,468 มนุษย์ · ไฟ 3 · กลาง 1,319,850 / 1,523,250 1
Celia 141 253,145 มนุษย์ · วิญญาณ 3 · กลาง 1,105,350 / 1,255,100 1
Chen 141 279,562 ปีศาจ · น้ำ 4 · กลาง 1,284,200 / 1,307,450 1
Gertie 141 266,926 ปีศาจ · พิษ 4 · กลาง 1,213,350 / 1,335,300 1
Angry Student Pyuriel MVP 141 2,205,000 มนุษย์ · ไฟ 4 · กลาง 75,006,150 / 66,000,000 1
Dark Priest 141 181,878 ปีศาจ · อันเดด 4 · กลาง 527,400 / 712,850 2
Dark Mace Kobold 141 182,830 มนุษย์ · ไฟ 2 · กลาง 506,000 / 679,800 3
Ancient Mummy (Nightmare 141 90,157 อันเดด · อันเดด 2 · กลาง 235,600 / 264,050 1
Petal 141 81,031 สัตว์ · ลม 1 · กลาง 202,900 / 221,800 1
Solid Cecil Damon 141 2,002,550 มนุษย์ · ลม 3 · กลาง 4,141,750 / 13,649,600 1
Celia Ringleader 141 1,265,725 มนุษย์ · วิญญาณ 3 · กลาง 5,526,750 / 18,826,500 1
Fire Condor 141 125,114 สัตว์ · ไฟ 2 · กลาง 351,050 / 374,050 2
Gaster 141 90,574 ไร้รูปร่าง · พิษ 2 · กลาง 254,000 / 235,800 1
Sweet Nightmare 141 261,334 ปีศาจ · วิญญาณ 2 · ใหญ่ 701,150 / 701,100 1
Bookworm 141 250,264 แมลง · ดิน 2 · ใหญ่ 1,137,550 / 796,300 2
Sewage Waterfall 141 287,897 ไร้รูปร่าง · พิษ 2 · กลาง 959,650 / 671,750 1
Seyren Windsor 142 204,962 ปีศาจ · ไฟ 3 · กลาง 887,550 / 983,050 1
Howard Alt-Eisen 142 378,100 มนุษย์ · น้ำ 4 · กลาง 852,750 / 898,900 1
Little Fatum 142 85,100 มนุษย์ · ลม 2 · เล็ก 243,750 / 214,500 2
Alphoccio 142 256,202 มนุษย์ · ลม 3 · กลาง 1,109,600 / 1,341,200 1
Trentini 142 204,962 มนุษย์ · ลม 3 · กลาง 799,750 / 874,300 1
General Daehyun MVP 142 2,500,148 มนุษย์ · ดิน 3 · ใหญ่ 75,078,050 / 70,082,100 1
Dark Hammer Kobold 142 181,340 มนุษย์ · พิษ 2 · กลาง 518,000 / 669,900 2
Dark Kobold Archer 142 180,530 มนุษย์ · ไฟ 1 · เล็ก 528,500 / 666,600 3
Furious Little Fatum 142 425,500 มนุษย์ · ลม 2 · เล็ก 1,218,750 / 3,217,500 1
Furious Dark Hammer Kobo 142 906,700 มนุษย์ · พิษ 2 · กลาง 2,590,000 / 10,048,500 1
Elusive Dark Hammer Kobo 142 906,700 มนุษย์ · พิษ 2 · กลาง 2,590,000 / 10,048,500 1
Living Dead 142 267,379 อันเดด · อันเดด 2 · กลาง 721,100 / 696,850 1
Sewage Venenum 142 290,128 ปีศาจ · มืด 2 · ใหญ่ 967,100 / 676,950 1
Dark Guardian Kades MVP 143 2,505,000 ไร้รูปร่าง · มืด 3 · ใหญ่ 80,200,000 / 72,050,000 1
Menblatt 143 82,200 แมลง · ลม 2 · กลาง 207,500 / 225,750 1
Nightmare Mimic 143 24,958 ไร้รูปร่าง · ไร้ธาตุ 3 · กลาง 69,200 / 64,700 4
Elusive Menblatt 143 411,000 แมลง · ลม 2 · กลาง 1,037,500 / 3,386,600 1
Fire Sandman 143 130,501 ไร้รูปร่าง · ไฟ 3 · กลาง 360,350 / 386,700 2
Broken Cleaner 143 147,134 ไร้รูปร่าง · ไร้ธาตุ 2 · กลาง 668,800 / 468,150 1
Elite Bellare 143 295,508 มนุษย์ · วิญญาณ 1 · กลาง 985,050 / 689,500 2
Angra Mantis 144 91,720 แมลง · ดิน 2 · กลาง 253,150 / 231,650 4
Elusive Angra Mantis 144 458,600 แมลง · ดิน 2 · กลาง 1,265,750 / 3,474,900 1

EXP คิดตามเรตของเซิร์ฟตอนนี้ (Base x50 / Job x50) · ระบบ Renewal จะลด EXP ลงถ้าเลเวลตัวละครห่างจากมอนมาก · ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 2026-10-23 04:38:27

MEMBER