NightFableRagnarok Online ออนไลน์
Monster Database

ฐานข้อมูลมอนสเตอร์

มอนสเตอร์ที่เจอได้ในเซิร์ฟ NightFable 1,720 ตัว พร้อมเลเวล HP ธาตุ EXP ที่ได้จริง (x50) ของที่ดรอป และแมพที่เกิด

พบ 1,720 ตัว เรียงตาม เลเวลน้อย เลเวลมาก HP EXP ชื่อ
มอนสเตอร์LvHPเผ่า / ธาตุ / ขนาดBase / Job EXPแมพ
Swift Spore 18 1,115 พืช · น้ำ 1 · กลาง 43,750 / 93,750 1
Boa Ringleader 18 1,015 สัตว์ · ดิน 1 · กลาง 45,750 / 93,750 1
Trans Spore 18 203 พืช · น้ำ 1 · กลาง 3,700 / 2,950 2
Ambernite 19 265 แมลง · น้ำ 1 · ใหญ่ 8,900 / 6,500 3
Elusive Ambernite 19 1,325 แมลง · น้ำ 1 · ใหญ่ 44,500 / 97,500 1
Thief Bug Egg 20 290 แมลง · มืด 1 · เล็ก 9,050 / 6,750 6
Scout Basilisk 20 243 สัตว์ · ดิน 1 · กลาง 4,750 / 3,100 3
Thief Bug 21 238 แมลง · ไร้ธาตุ 3 · เล็ก 9,400 / 7,000 12
Stainer 21 212 แมลง · ลม 1 · เล็ก 9,400 / 7,000 5
Solid Thief Bug 21 2,380 แมลง · ไร้ธาตุ 3 · เล็ก 47,000 / 105,000 1
Thief Bug Ringleader 21 1,190 แมลง · ไร้ธาตุ 3 · เล็ก 47,000 / 105,000 1
Furious Thief Bug 21 1,190 แมลง · ไร้ธาตุ 3 · เล็ก 47,000 / 105,000 1
Elusive Stainer 21 1,060 แมลง · ลม 1 · เล็ก 47,000 / 105,000 1
Tarou 22 285 สัตว์ · มืด 1 · เล็ก 9,600 / 7,200 5
Tarou Ringleader 22 1,425 สัตว์ · มืด 1 · เล็ก 48,000 / 108,000 1
Creamy 23 247 แมลง · ลม 1 · เล็ก 9,800 / 7,400 6
Muka 23 337 พืช · ดิน 1 · ใหญ่ 10,250 / 7,400 2
Weak Soldier Skeleton 23 337 อันเดด · อันเดด 1 · กลาง 10,750 / 6,950 1
Muka Ringleader 23 1,685 พืช · ดิน 1 · ใหญ่ 51,250 / 111,000 1
Swift Creamy 23 1,235 แมลง · ลม 1 · เล็ก 49,000 / 111,000 1
Familiar 24 330 สัตว์ · มืด 1 · เล็ก 10,000 / 7,600 9
Elusive Familiar 24 1,650 สัตว์ · มืด 1 · เล็ก 50,000 / 114,000 1
Peco Peco 25 354 สัตว์ · ไฟ 1 · ใหญ่ 10,200 / 7,800 2
Caramel 25 319 สัตว์ · ดิน 1 · เล็ก 10,700 / 7,800 3
Elusive Peco Peco 25 1,770 สัตว์ · ไฟ 1 · ใหญ่ 51,000 / 117,000 1
Swift Caramel 25 1,595 สัตว์ · ดิน 1 · เล็ก 53,500 / 117,000 1
Big Eggring MVP 25 142,480 พืช · ดิน 3 · กลาง 274,300 / 345,400 1
Poison Spore 26 379 พืช · พิษ 1 · กลาง 10,450 / 8,050 3
Poison Spore 26 379 พืช · พิษ 1 · กลาง 0 / 0 1
Solid Poison Spore 26 3,790 พืช · พิษ 1 · กลาง 52,250 / 120,750 1
Skeleton 27 445 อันเดด · อันเดด 1 · กลาง 11,750 / 7,800 1
Toad มินิบอส 27 660 ปลา · น้ำ 1 · กลาง 4,050 / 4,550 2
Thief Bug Female 28 475 แมลง · มืด 1 · กลาง 10,950 / 8,550 3
Ant Egg 28 469 ไร้รูปร่าง · ไร้ธาตุ 3 · เล็ก 10,950 / 8,550 4
Smokie 29 414 สัตว์ · ดิน 1 · เล็ก 11,750 / 8,800 4
Bigfoot 29 506 สัตว์ · ดิน 1 · ใหญ่ 11,750 / 8,800 7
Furious Smokie 29 2,070 สัตว์ · ดิน 1 · เล็ก 58,750 / 132,000 1
Bigfoot Ringleader 29 2,530 สัตว์ · ดิน 1 · ใหญ่ 58,750 / 132,000 1
Poporing 30 489 พืช · พิษ 1 · กลาง 11,450 / 9,050 17
Thief Bug Male 30 537 แมลง · มืด 1 · กลาง 11,450 / 9,050 2

EXP คิดตามเรตของเซิร์ฟตอนนี้ (Base x50 / Job x50) · ระบบ Renewal จะลด EXP ลงถ้าเลเวลตัวละครห่างจากมอนมาก · ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 2026-10-23 04:38:27

MEMBER