Monster Database
ฐานข้อมูลมอนสเตอร์
มอนสเตอร์ที่เจอได้ในเซิร์ฟ NightFable 1,720 ตัว พร้อมเลเวล HP ธาตุ EXP ที่ได้จริง (x50) ของที่ดรอป และแมพที่เกิด
| มอนสเตอร์ | Lv | HP | เผ่า / ธาตุ / ขนาด | Base / Job EXP | แมพ |
|---|---|---|---|---|---|
| 189 | 2,418,315 | ปีศาจ · น้ำ 3 · กลาง | 8,636,850 / 6,045,800 | 1 | |
| 189 | 2,410,282 | ปีศาจ · ไฟ 3 · กลาง | 8,608,150 / 6,025,700 | 1 | |
| 190 | 2,435,702 | ไร้รูปร่าง · ไร้ธาตุ 4 · ใหญ่ | 8,698,950 / 6,089,250 | 1 | |
| 190 | 2,435,702 | ไร้รูปร่าง · ไร้ธาตุ 4 · ใหญ่ | 8,698,950 / 6,089,250 | 1 | |
| 190 | 2,436,177 | ไร้รูปร่าง · ไร้ธาตุ 4 · ใหญ่ | 8,700,650 / 6,090,450 | 1 | |
| 190 | 2,435,543 | ไร้รูปร่าง · ไร้ธาตุ 4 · ใหญ่ | 8,698,350 / 6,088,850 | 1 | |
| 190 | 2,428,577 | สัตว์ · ไร้ธาตุ 4 · ใหญ่ | 8,673,500 / 6,071,450 | 1 | |
| 190 | 98,000,000 | ไร้รูปร่าง · มืด 1 · เล็ก | 5,000,000,000 / 5,000,000,000 | 1 | |
| 190 | 99,000,000 | ไร้รูปร่าง · มืด 1 · เล็ก | 5,500,000,000 / 5,500,000,000 | 1 | |
| 191 | 2,445,656 | แมลง · ไร้ธาตุ 4 · กลาง | 8,734,500 / 6,114,150 | 1 | |
| 192 | 100 | ไร้รูปร่าง · ไร้ธาตุ 4 · ใหญ่ | 0 / 0 | 1 | |
| 192 | 2,946,697 | ปีศาจ · พิษ 3 · ใหญ่ | 9,822,300 / 6,875,650 | 1 | |
| 193 | 2,961,272 | ไร้รูปร่าง · วิญญาณ 3 · กลาง | 9,870,900 / 6,909,650 | 1 | |
| 193 | 2,960,243 | ไร้รูปร่าง · วิญญาณ 3 · กลาง | 9,867,500 / 6,907,250 | 1 | |
| 194 | 74,476,822 | อันเดด · อันเดด 3 · ใหญ่ | 744,768,200 / 521,337,750 | 1 | |
| 194 | 2,979,073 | มนุษย์ · ศักดิ์สิทธิ์ 2 · กลาง | 9,930,250 / 6,951,150 | 1 | |
| 195 | 74,623,473 | ปีศาจ · มืด 3 · ใหญ่ | 746,234,750 / 522,364,300 | 1 | |
| 197 | 37,847,096 | แมลง · ไร้ธาตุ 4 · ใหญ่ | 135,168,200 / 94,617,750 | 1 | |
| 199 | 2,875,143 | ปลา · ลม 3 · กลาง | 9,583,800 / 6,708,650 | 1 | |
| 199 | 2,997,411 | ปลา · น้ำ 3 · ใหญ่ | 9,991,350 / 6,993,950 | 1 | |
| 199 | 2,897,158 | ปลา · น้ำ 2 · กลาง | 9,657,200 / 6,760,050 | 1 | |
| 200 | 14,278,820 | แมลง · น้ำ 2 · ใหญ่ | 15,000,000,000 / 15,000,000,000 | 1 | |
| 201 | 2,967,419 | ปลา · น้ำ 3 · ใหญ่ | 9,891,400 / 6,924,000 | 1 | |
| 202 | 3,404,262 | มังกร · พิษ 4 · ใหญ่ | 12,158,100 / 8,510,650 | 1 | |
| 204 | 3,436,608 | ไร้รูปร่าง · ไร้ธาตุ 4 · ใหญ่ | 12,273,600 / 8,591,500 | 1 | |
| 205 | 3,455,504 | มังกร · มืด 4 · ใหญ่ | 12,341,100 / 8,638,750 | 1 | |
| 205 | 3,456,051 | มังกร · วิญญาณ 4 · ใหญ่ | 12,341,100 / 8,638,750 | 1 | |
| 205 | 3,115,698 | ปลา · น้ำ 3 · ใหญ่ | 10,385,650 / 7,269,950 | 1 | |
| 205 | 11,200,900 | พืช · น้ำ 2 · กลาง | 10,000,000,000 / 10,000,000,000 | 1 | |
| 205 | 10,788,940 | พืช · ดิน 1 · กลาง | 10,000,000,000 / 10,000,000,000 | 1 | |
| 206 | 3,474,420 | อันเดด · อันเดด 4 · ใหญ่ | 12,408,650 / 8,686,050 | 1 | |
| 207 | 3,491,700 | อันเดด · อันเดด 4 · ใหญ่ | 12,470,350 / 8,729,250 | 1 | |
| 208 | 7,285,680 | แมลง · น้ำ 1 · เล็ก | 13,495,650 / 9,771,600 | 3 | |
| 209 | 88,466,828 | อันเดด · อันเดด 4 · ใหญ่ | 307,545,400 / 215,281,800 | 1 | |
| 209 | 8,261,780 | พืช · น้ำ 2 · กลาง | 13,794,400 / 9,856,100 | 2 | |
| 209 | 12,028,875 | ไร้รูปร่าง · ไร้ธาตุ 2 · กลาง | 15,000,000,000 / 15,000,000,000 | 2 | |
| 209 | 11,655,470 | ปลา · พิษ 1 · กลาง | 15,000,000,000 / 15,000,000,000 | 2 | |
| 210 | 7,302,800 | พืช · ไร้ธาตุ 2 · กลาง | 14,131,250 / 9,901,900 | 3 | |
| 210 | 11,086,768 | ไร้รูปร่าง · พิษ 1 · กลาง | 15,937,550 / 11,156,300 | 2 | |
| 210 | 11,510,680 | มนุษย์ · ไร้ธาตุ 1 · กลาง | 15,974,950 / 11,154,550 | 2 |
EXP คิดตามเรตของเซิร์ฟตอนนี้ (Base x50 / Job x50) · ระบบ Renewal จะลด EXP ลงถ้าเลเวลตัวละครห่างจากมอนมาก · ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 2026-10-23 04:38:27

