Monster Database
ฐานข้อมูลมอนสเตอร์
มอนสเตอร์ที่เจอได้ในเซิร์ฟ NightFable 1,720 ตัว พร้อมเลเวล HP ธาตุ EXP ที่ได้จริง (x50) ของที่ดรอป และแมพที่เกิด
| มอนสเตอร์ | Lv | HP | เผ่า / ธาตุ / ขนาด | Base / Job EXP | แมพ |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 2,561 | มนุษย์ · ดิน 1 · กลาง | 34,150 / 29,750 | 1 | |
| 68 | 14,085 | ไร้รูปร่าง · ไร้ธาตุ 4 · ใหญ่ | 162,750 / 446,250 | 1 | |
| 68 | 14,085 | พืช · ดิน 4 · กลาง | 170,750 / 446,250 | 1 | |
| 68 | 12,805 | ปีศาจ · มืด 1 · เล็ก | 162,750 / 446,250 | 1 | |
| 69 | 2,366 | ปีศาจ · วิญญาณ 3 · ใหญ่ | 29,900 / 32,050 | 2 | |
| 69 | 1,009,000 | มนุษย์ · ดิน 3 · ใหญ่ | 6,003,000 / 4,698,000 | 1 | |
| 70 | 2,698 | สัตว์ · พิษ 1 · กลาง | 33,850 / 31,050 | 10 | |
| 70 | 2,429 | มนุษย์ · ไฟ 1 · กลาง | 33,850 / 31,050 | 2 | |
| 70 | 2,160 | สัตว์ · ลม 1 · เล็ก | 33,850 / 31,050 | 1 | |
| 70 | 2,429 | สัตว์ · ไร้ธาตุ 3 · เล็ก | 33,850 / 31,050 | 2 | |
| 70 | 26,406 | สัตว์ · ไฟ 3 · ใหญ่ | 135,650 / 117,450 | 1 | |
| 70 | 2,159 | ไร้รูปร่าง · วิญญาณ 2 · กลาง | 30,500 / 32,700 | 3 | |
| 70 | 2,564 | สัตว์ · ลม 2 · กลาง | 33,850 / 31,050 | 1 | |
| 70 | 10,800 | สัตว์ · ลม 1 · เล็ก | 169,250 / 465,750 | 1 | |
| 70 | 12,820 | สัตว์ · ลม 2 · กลาง | 169,250 / 465,750 | 1 | |
| 70 | 26,980 | สัตว์ · พิษ 1 · กลาง | 169,250 / 465,750 | 1 | |
| 70 | 13,490 | สัตว์ · พิษ 1 · กลาง | 169,250 / 465,750 | 1 | |
| 71 | 300,000 | สัตว์ · ไร้ธาตุ 3 · ใหญ่ | 3,190,000 / 4,500,000 | 1 | |
| 71 | 3,251 | มนุษย์ · มืด 1 · กลาง | 36,900 / 33,900 | 2 | |
| 71 | 2,366 | แมลง · ไฟ 1 · เล็ก | 36,900 / 33,900 | 1 | |
| 71 | 3,103 | สัตว์ · ดิน 2 · กลาง | 38,700 / 33,900 | 1 | |
| 71 | 32,510 | มนุษย์ · มืด 1 · กลาง | 184,500 / 508,500 | 1 | |
| 72 | 2,422 | สัตว์ · ไฟ 3 · กลาง | 37,600 / 34,600 | 3 | |
| 72 | 3,329 | สัตว์ · ไร้ธาตุ 3 · ใหญ่ | 37,600 / 34,600 | 3 | |
| 72 | 3,027 | ไร้รูปร่าง · ไร้ธาตุ 3 · กลาง | 37,600 / 34,600 | 1 | |
| 72 | 3,631 | พืช · ดิน 4 · ใหญ่ | 39,450 / 34,600 | 2 | |
| 72 | 15,135 | ไร้รูปร่าง · ไร้ธาตุ 3 · กลาง | 188,000 / 519,000 | 1 | |
| 73 | 3,099 | มนุษย์ · ไฟ 1 · ใหญ่ | 38,300 / 35,300 | 1 | |
| 73 | 3,408 | พืช · ดิน 3 · กลาง | 40,200 / 35,300 | 12 | |
| 73 | 3,717 | ปีศาจ · มืด 3 · ใหญ่ | 38,300 / 35,300 | 1 | |
| 73 | 18,585 | ปีศาจ · มืด 3 · ใหญ่ | 191,500 / 529,500 | 1 | |
| 73 | 15,495 | มนุษย์ · ไฟ 1 · ใหญ่ | 191,500 / 529,500 | 1 | |
| 73 | 17,040 | พืช · ดิน 3 · กลาง | 201,000 / 529,500 | 1 | |
| 73 | 34,080 | พืช · ดิน 3 · กลาง | 201,000 / 529,500 | 1 | |
| 74 | 2,855 | ไร้รูปร่าง · ไร้ธาตุ 3 · เล็ก | 39,000 / 36,000 | 12 | |
| 74 | 14,275 | ไร้รูปร่าง · ไร้ธาตุ 3 · เล็ก | 195,000 / 540,000 | 1 | |
| 74 | 28,550 | ไร้รูปร่าง · ไร้ธาตุ 3 · เล็ก | 195,000 / 540,000 | 1 | |
| 75 | 3,570 | แมลง · พิษ 1 · ใหญ่ | 39,700 / 36,700 | 5 | |
| 75 | 3,084 | สัตว์ · ไฟ 2 · ใหญ่ | 39,700 / 36,700 | 4 | |
| 75 | 350,000 | ปีศาจ · มืด 4 · ใหญ่ | 8,593,200 / 6,138,000 | 1 |
EXP คิดตามเรตของเซิร์ฟตอนนี้ (Base x50 / Job x50) · ระบบ Renewal จะลด EXP ลงถ้าเลเวลตัวละครห่างจากมอนมาก · ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 2026-10-23 04:38:27

